Выборы в штатах
Выборы в парламент земли Тюрингия 2024 года
Ниже представлены диаграммы общего результата, голосов избирателей штата, голосов избирателей округа и опорных пунктов для Йены (округа 37 и 38). Результаты по округу можно найти на сайте Государственного статистического управления Тюрингии.
Общий результат, прибыли и убытки
Результаты голосования по округам (второе голосование)
Вы можете просмотреть результаты по избирательным округам, местным районам, избирательным округам и почтовым избирательным округам.
Результаты голосования по избирательным округам (первые голоса)
Вы можете просмотреть результаты голосования по избирательным округам, местным районам, избирательным округам и почтовым избирательным округам.
Карты стронгхолдов
Результаты выборов, табличные обзоры
Результаты в этих представлениях вводятся только после окончания подсчета голосов.
2024
Текущее мелкомасштабное представление результатов по избирательным округам можно найти в нашем атласе выборов.
Действительные голоса | Количество | Недействительные голоса | Количество |
---|---|---|---|
Голоса по избирательному округу | XX XXX | Голоса избирателей |
XXX |
Голоса штата | XX XXX | Голоса штата | XXX |
Кандидат | Голоса | Процент |
---|---|---|
ДИ ЛИНКЕ (Томас, Йенс) | XX XXX | XX,X % |
AfD (Менгель-Штахле, Элизабет) | XX XXX | XX.X % |
ХДС (проф. д-р Шуберт, Ульрих Зигмар) | XX XXX | XX.X % |
СДПГ (Грубер, Даниэла) | XX XXX | XX.X % |
ЗЕЛЕНЫЕ (Протманн, Кристина) | XX XXX | XX,X % |
FDP (Teufel, Petra Angelika) | XX XXX | XX.X % |
FREIE WÄHLER (Пельцер, Бертрам) | XX XXX | XX.X % |
Кандидат | Голоса | Процент |
---|---|---|
ЛЕВЫЕ (ЛЕВЫЕ) | XX XXX | XX,X % |
AfD (Альтернатива для Германии) | XX XXX | XX.X % |
ХДС (Христианско-демократический союз Германии) | XX XXX | XX.X % |
СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) | XX XXX | XX.X % |
ЗЕЛЕНЫЕ (АЛЬЯНС 90/ЗЕЛЕНЫЕ) | XX XXX | XX.X % |
СвДП (Свободная демократическая партия) | XX XXX | XX.X % |
TIERSCHUTZ hier! (Партия действия за защиту животных) | XX XXX | XX,X % |
ÖDP / Семья ... (Эколого-демократическая партия/Семья, справедливость, окружающая среда) | XX XXX | XX.X % |
ПИРАТЕН (Пиратская партия Германии) | XX XXX | XX.X % |
МЛПД (Марксистско-ленинская партия Германии) | XX XXX | XX.X % |
АЛЬЯНС ГЕРМАНИИ (БЮНДНИС ГЕРМАНИЯ) | XX XXX | XX.X % |
BSW (Альянс Сахра Вагенкнехт - Разум и справедливость) | XX XXX | XX.X % |
FAMILIE (Семейная партия Германии) | XX XXX | XX.X % |
FREIE WÄHLER (Свободные избиратели в Тюрингии) | XX XXX | XX.X % |
WU (Союз ценностей) | XX XXX | XX.X % |
Действительные голоса | Количество | Недействительные голоса | Количество |
---|---|---|---|
Голоса по избирательному округу | XX XXX | Голоса избирателей |
XXX |
Голоса штата | XX XXX | Голоса штата | XXX |
Кандидат | Голоса | Процент |
---|---|---|
ДИ ЛИНКЕ (Гюнгёр, Лена Сание) | XX XXX | XX,X % |
AfD (Бойтлер, Тим Эгон) | XX XXX | XX.X % |
ХДС (Фройер, Константин) | XX XXX | XX.X % |
СДПГ (Либшер, Лутц) | XX XXX | XX.X % |
ЗЕЛЕНЫЕ (Фолькмер, Вольфганг) | XX XXX | XX.X % |
СвДП (Байер, Штефан) | XX XXX | XX.X % |
BSW (Хертляйн, Патриция) | XX XXX | XX.X % |
Распределение голосов по штатам
Кандидат | Голоса | Процент |
---|---|---|
ЛЕВЫЕ (ЛЕВЫЕ) | XX XXX | XX,X % |
AfD (Альтернатива для Германии) | XX XXX | XX.X % |
ХДС (Христианско-демократический союз Германии) | XX XXX | XX.X % |
СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) | XX XXX | XX.X % |
ЗЕЛЕНЫЕ (АЛЬЯНС 90/ЗЕЛЕНЫЕ) | XX XXX | XX.X % |
СвДП (Свободная демократическая партия) | XX XXX | XX.X % |
TIERSCHUTZ hier! (Партия действия за защиту животных) | XX XXX | XX,X % |
ÖDP / Семья ... (Эколого-демократическая партия/Семья, справедливость, окружающая среда) | XX XXX | XX.X % |
ПИРАТЕН (Пиратская партия Германии) | XX XXX | XX.X % |
МЛПД (Марксистско-ленинская партия Германии) | XX XXX | XX.X % |
АЛЬЯНС ГЕРМАНИИ (БЮНДНИС ГЕРМАНИЯ) | XX XXX | XX.X % |
BSW (Альянс Сахра Вагенкнехт - Разум и справедливость) | XX XXX | XX.X % |
FAMILIE (Семейная партия Германии) | XX XXX | XX.X % |
FREIE WÄHLER (Свободные избиратели в Тюрингии) | XX XXX | XX.X % |
WU (Союз ценностей) | XX XXX | XX.X % |
2019
Результаты выборов
2019
Актуальное мелкомасштабное представление результатов по избирательным округам вы можете найти в нашем атласе выборов.
Действительные голоса | Число | Недействительные голоса | Число |
---|---|---|---|
Голоса избирателей | 32 578 | Голоса избирателей |
268 |
Голоса штата | 32 673 | Национальные голоса | 173 |
Кандидат | Голоса | Процент |
---|---|---|
ХДС (Вотли, Гюнтрам) | 5 018 | 15,4 % |
DIE LINKE (Вольф, Торстен) | 10 256 | 31,5 % |
СДПГ (Грин, Биргит) | 3 157 | 9,7 % |
AfD (Янковски, Денни) | 3 921 | 12,0 % |
ГРИНН (Зигесмунд, Аня) | 8 026 | 24,6 % |
СвДП (Ригель, Филипп) | 2 053 | 6,3 % |
МЛПД (Риссе, Йонас) | 147 | 0,5 % |
Кандидат | Голоса | Процент |
---|---|---|
ХДС | 4 252 | 13,0 % |
ДИ ЛИНКЕ | 12 341 | 37,8 % |
СДПГ | 2 980 | 9,1 % |
AfD | 3 672 | 11,2 % |
ЗЕЛЕНЫЕ | 5 315 | 16,3 % |
NPD | 60 | 0,2 % |
СВДП | 2 453 | 7,5 % |
ПИРАТЫ | 140 | 0,4 % |
ПАРТЕИ | 589 | 1,8 % |
KPD | 20 | 0,1 % |
Защита животных здесь! | 166 | 0,5 % |
BGE | 115 | 0,4 % |
ПРЯМОЙ! | 82 | 0,3 % |
Синий #TeamPetry Тюрингия | 11 | 0,0 % |
Серая пантера | 147 | 0,4 % |
MLPD | 75 | 0,2 % |
ÖDP / Семья ... | 149 | 0,5 % |
Исследования в области здравоохранения | 106 | 0,3 % |
Действительные голоса | Число | Недействительные голоса | Количество |
---|---|---|---|
Голоса избирателей | 24 425 | Голоса избирателей |
262 |
Голоса штата | 24 495 | Голоса избирателей штата | 192 |
Кандидат | Голоса | Процент |
---|---|---|
ХДС (Хашке, Роза Мария) | 4 376 | 17,9 % |
ДИЕ ЛИНКЕ (доктор Лукин, Гудрун) | 7 885 | 32,3 % |
СДПГ (Либшер, Лутц) | 2 203 | 9,0 % |
AfD (Книзе, Тоска) | 3 642 | 14,9 % |
ГРИНН (Лютцкендорф, Кэтлин) | 3 382 | 13,8 % |
СвДП (доктор Бергнер, Уте) | 2 537 | 10,4 % |
МЛПД (Браунгарт, Анатоль) | 56 | 0,2 % |
FREIE WÄHLER (Бринкманн, Гюнтер) | 213 | 0,9 % |
Грюнер (Грюнер, Михаэль) | 131 | 0,5 % |
Кандидат | Голоса | Процент |
---|---|---|
ХДС | 3 488 | 14,2 % |
ДИ ЛИНКЕ | 9 216 | 37,6 % |
СДПГ | 2 193 | 9,0 % |
AfD | 3 586 | 14,6 % |
ЗЕЛЕНЫЕ | 2 859 | 11,7 % |
NPD | 45 | 0,2 % |
СВДП | 1 940 | 7,9 % |
ПИРАТЫ | 109 | 0,4 % |
ПАРТЕИ | 341 | 1,4 % |
KPD | 14 | 0,1 % |
Защита животных здесь! | 177 | 0,7 % |
BGE | 84 | 0,3 % |
ПРЯМОЙ! | 60 | 0,2 % |
Синий #TeamPetry Тюрингия | 15 | 0,1 % |
Серая пантера | 121 | 0,5 % |
MLPD | 50 | 0,2 % |
ÖDP / Семья ... | 99 | 0,4 % |
Исследования в области здравоохранения | 98 | 0,4 % |
2014
Действительные голоса | Количество | Недействительные голоса | Количество |
---|---|---|---|
Голоса по избирательному округу | 28 034 | Голоса избирателей |
345 |
Голоса штата | 2 8148 | Национальные голоса | 231 |
Кандидат | Голоса | Процент |
---|---|---|
ХДС (Вотли, Гюнтрам) | 7 144 | 25,5 % |
DIE LINKE (Вольф, Торстен) | 8 330 | 29,7 % |
СДПГ (Матши, Кристоф) | 4 409 | 15,7 % |
СвДП (Барт, Уве) | 1 403 | 5,0 % |
ГРИНН (Зигесмунд, Аня) | 4 453 | 15,9 % |
AfD (Мухсаль, Вибке) | 2 047 | 7,3 % |
NPD (Ян, Франк) | 248 | 0,9 % |
Кандидат | Голоса | Процент |
---|---|---|
ХДС | 7 348 | 26,1 % |
ДИ ЛИНКЕ | 8 252 | 29,3 % |
СДПГ | 3 471 | 12,3 % |
СВДП | 1 091 | 3,9 % |
ЗЕЛЕНЫЕ | 4 305 | 15,3 % |
AfD | 2 025 | 7,2 % |
РЭП | 31 | 0,1 % |
ФРИЕ ВДХЛЕР | 290 | 1,0 % |
KPD | 33 | 0,1 % |
NPD | 302 | 1,1 % |
ПАРТЕЙ | 385 | 1,4 % |
ПИРАТЫ | 615 | 2,2 % |
Действительные голоса | Число | Недействительные голоса | Количество |
---|---|---|---|
Голоса избирателей | 18 822 | Голоса избирателей |
336 |
Голоса штата | 19 002 | Национальные голоса | 156 |
Кандидат | Голоса | Процент |
---|---|---|
ХДС (проф. д-р Шухардт, Дитмар) | 6 210 | 33,0 % |
ДИЕ ЛИНКЕ (д-р Лукин, Гудрун) | 6 464 | 34,3 % |
СДПГ (д-р Фогель, Йорг) | 3 073 | 16,3 % |
СвДП (д-р Нитцше, Томас) | 785 | 4,2 % |
ГРИНН (Мюллер, Олаф) | 1 814 | 9,6 % |
NPD (Хафенрихтер, Дитмар) | 476 | 2,5 % |
Кандидат | Голоса | Процент |
---|---|---|
ХДС | 5 141 | 27,1 % |
ДИ ЛИНКЕ | 6 007 | 31,6 % |
СДПГ | 2 269 | 11,9 % |
СВДП | 686 | 3,6 % |
ЗЕЛЕНЫЕ | 2 164 | 11,4 % |
AfD | 1 741 | 9,2 % |
РЭП | 39 | 0,2 % |
ФРИЕ ВДХЛЕР | 173 | 0,9 % |
KPD | 26 | 0,1 % |
NPD | 241 | 1,3 % |
ПАРТЕЙ | 164 | 0,9 % |
ПИРАТЫ | 351 | 1,8 % |
2009
Действительные голоса | Число | Недействительных голосов | Количество |
---|---|---|---|
Голоса избирателей | 29 440 | Голоса избирателей |
395 |
Голоса штата | 29 460 | Голоса штата | 375 |
Кандидат | Голоса | Процент |
---|---|---|
ХДС (Сила, Рейк) | 6 610 | 22,5 % |
ДИЕ ЛИНКЕ (доктор Кашуба, Карин) | 7 076 | 24,0 % |
СДПГ (Матши, Кристоф) | 7 927 | 26,9 % |
ГРИНН (Зигесмунд, Аня) | 3 323 | 11,3 % |
СвДП (Барт, Уве) | 2 730 | 9,3 % |
Свободные избиратели Тюрингии (Хашке, Юрген) | 1 257 | 4,3 % |
НДПГ (Кайзер, Кристиан) | 517 | 1,8 % |
Кандидат | Голоса | Количество |
---|---|---|
ХДС | 6 580 | 22,3 % |
ДИ ЛИНКЕ | 7 343 | 24,9 % |
СДПГ | 6 437 | 21,8 % |
ЗЕЛЕНЫЕ | 4 548 | 15,4 % |
РЭП | 88 | 0,3 % |
СВДП | 2 871 | 9,7 % |
Свободные избиратели Тюрингии | 962 | 3,3 % |
НДПГ | 517 | 1,8 % |
ÖDP | 114 | 0,4 % |
Действительные голоса | Число | Недействительные голоса | Число |
---|---|---|---|
Голоса избирателей | 19 879 | Голоса избирателей |
340 |
Голоса штата | 19 947 | Национальные голоса | 272 |
Кандидат | Голоса | Процент |
---|---|---|
ХДС (Мюллер, Бернвард) | 4 271 | 21,5 % |
ДИЕ ЛИНКЕ (доктор Лукин, Гудрун) | 5 740 | 28,9 % |
СДПГ (д-р Фогель, Йорг) | 4 909 | 24,7 % |
ГРИНН (Георг, Пьер) | 1 861 | 9,4 % |
СвДП (Визе, Андреас) | 1 664 | 8,4 % |
Свободные избиратели Тюрингии (Пландор, Норберт) | 901 | 4,5 % |
НДПГ (Бюлер, Ханс-Юрген) | 533 | 2,7 % |
Кандидат | Голоса | Процент |
---|---|---|
ХДС | 4 575 | 22,9 % |
ДИ ЛИНКЕ | 5 497 | 27,6 % |
СДПГ | 4 564 | 22,9 % |
ЗЕЛЕНЫЕ | 2 270 | 11,4 % |
РЭП | 107 | 0,5 % |
СВДП | 1 700 | 8,5 % |
Свободные избиратели Тюрингия | 660 | 3,3 % |
НДП | 487 | 2,4 % |
ödp | 87 | 0,4 % |
2004
Действительные голоса | Число | Недействительные голоса | Количество |
---|---|---|---|
Голоса избирателей | 27 336 | Голоса избирателей |
1 096 |
Голоса штата | 27 656 | Национальные голоса | 776 |
Кандидат | Голоса | Процент |
---|---|---|
ХДС (Рейк Сила) | 8 209 | 30,0 % |
ПДС (д-р Карин Кашуба) | 7 362 | 26,9 % |
СДПГ (д-р Кристин Клаус) | 5 813 | 21,3 % |
ГРИНН (д-р Матиас Миет) | 3 980 | 14,6 % |
СвДП (Уве Барт) | 1 972 | 7,2 % |
Кандидат | Голоса | Процент |
---|---|---|
ХДС | 8 748 | 31,6 % |
ПДС | 6 775 | 24,5 % |
СПД | 5 381 | 19,5 % |
ЗЕЛЕНЫЕ | 3 666 | 13,3 % |
БГУ | 89 | 0,3 % |
Серый | 229 | 0,8 % |
РЭП | 363 | 1,3 % |
СВДП | 1 237 | 4,5 % |
Свободные избиратели Тюр. | 444 | 1,6 % |
КПД | 80 | 0,3 % |
NPD | 329 | 1,2 % |
ÖDP | 69 | 0,2 % |
ODAD | 207 | 0,7 % |
ВИБТ | 39 | 0,1 % |
Действительные голоса | Число | Недействительные голоса | Количество |
---|---|---|---|
Голоса избирателей | 18 976 | Голоса избирателей |
992 |
Голоса штата | 19 166 | Национальные голоса | 802 |
Кандидат | Голоса | Процент |
---|---|---|
ХДС (Андреас Траутветтер) | 6 229 | 32,8 % |
ПДС (д-р Гудрун Лукин) | 5 540 | 29,2 % |
СДПГ (Кристоф Матши) | 5 031 | 26,5 % |
ГРИНН (Олаф Мёллер) | 1 257 | 6,6 % |
СвДП (Гернот Поссегель) | 919 | 4,8 % |
Кандидат | Голоса | Процент |
---|---|---|
ХДС | 6 083 | 31,7 % |
ПДС | 5 297 | 27,6 % |
СПД | 3 619 | 18,9 % |
ЗЕЛЕНЫЕ | 1 913 | 10,0 % |
БГУ | 19 | 0,1 % |
Серый | 166 | 0,9 % |
РЭП | 358 | 1,9 % |
СВДП | 800 | 4,2 % |
Свободные избиратели Тюрингия | 301 | 1,6 % |
КПД | 38 | 0,2 % |
NPD | 267 | 1,4 % |
ödp | 48 | 0,2 % |
ODAD | 204 | 1,1 % |
ВИБТ | 53 | 0,3 % |
1999
Действительные голоса | Число | Недействительные голоса | Количество |
---|---|---|---|
Голоса избирателей | 25 833 | Голоса избирателей |
312 |
Голоса штата | 25 939 | Национальные голоса | 206 |
Кандидат | Голоса | Процент |
---|---|---|
ХДС | 10 063 | 39,0 % |
СДПГ | 6 737 | 26,1 % |
ПДС | 5 820 | 22,5 % |
ЗЕЛЕНЫЕ | 1 568 | 6,1 % |
РЭП | 662 | 2,6 % |
Ф.Д.П. | 983 | 3,8 % |
Кандидат | Голоса | Процент |
---|---|---|
ХДС | 10 829 | 41,7 % |
СДПГ | 5 727 | 22,1 % |
ПДС | 5 944 | 22,9 % |
ЗЕЛЕНЫЕ | 1 593 | 6,1 % |
ДГУ | 31 | 0,1 % |
DVU | 495 | 1,9 % |
РЭП | 232 | 0,9 % |
ЖЕНЩИНЫ | 149 | 0,6 % |
Ф.Д.П. | 555 | 2,1 % |
NPD | 72 | 0,3 % |
ФОРУМ | 136 | 0,5 % |
ПБК | 57 | 0,2 % |
ВИБТ | 119 | 0,5 % |
Действительные голоса | Число | Недействительные голоса | Количество |
---|---|---|---|
Голоса по избирательному округу | 20 167 | Голоса избирателей |
201 |
Голоса штата | 20 176 | Голоса штата | 192 |
Кандидат | Голоса | Процент |
---|---|---|
ХДС | 7 294 | 36,2 % |
СДПГ | 6 243 | 31,0 % |
ПДС | 4 877 | 24,2 % |
ЗЕЛЕНЫЕ | 696 | 3,5 % |
РЭП | 481 | 2,4 % |
F.D.P. | 400 | 2,0 % |
Кандидат | Голоса | Процент |
---|---|---|
ХДС | 8 109 | 40,2 % |
СДПГ | 4 605 | 22,8 % |
ПДС | 5 187 | 25,7 % |
ЗЕЛЕНЫЕ | 889 | 4,4 % |
ДГУ | 35 | 0,2 % |
DVU | 408 | 2,0 % |
РЭП | 203 | 1,0 % |
ЖЕНЩИНЫ | 120 | 0,6 % |
Ф.Д.П. | 362 | 1,8 % |
NPD | 77 | 0,4 % |
ФОРУМ | 70 | 0,3 % |
PBC | 36 | 0,2 % |
ВИБТ | 75 | 0,4 % |
1994
Действительные голоса | Число | Недействительные голоса | Количество |
---|---|---|---|
Голоса по избирательному округу | 31 110 | Голоса избирателей |
823 |
Голоса штата | 31 207 | Национальные голоса | 726 |
Кандидат | Голоса | Процент |
---|---|---|
ХДС | 9 712 | 31,2 % |
СДПГ | 10 645 | 34,2 % |
ПДС | 5 438 | 17,5 % |
F.D.P. | 1 319 | 4,2 % |
GREENS | 3 562 | 11,4 % |
РЭП | 434 | 1,4 % |
Кандидат | Голоса | Процент |
---|---|---|
ХДС | 9 685 | 31,0 % |
СДПГ | 10 451 | 33,5 % |
ПДС | 5 960 | 19,1 % |
СВДП | 1 260 | 4,0 % |
ЗЕЛЕНЫЕ | 2 644 | 8,5 % |
ФОРУМ | 533 | 1,7 % |
ДГУ | 35 | 0,1 % |
РЭП | 339 | 1,1 % |
GREY | 125 | 0,4 % |
ÖDP | 60 | 0,2 % |
Часть STATT | 115 | 0,4 % |
Действительные голоса | Число | Недействительные голоса | Количество |
---|---|---|---|
Голоса избирателей | 27 480 | Голоса избирателей | 679 |
Голоса штата | 27 459 | Национальные голоса | 700 |
Кандидат | Голоса | Процент |
---|---|---|
ХДС | 7 861 | 28,6 % |
СДПГ | 11 032 | 40,1 % |
ПДС | 5 008 | 18,2 % |
F.D.P. | 934 | 3,4 % |
GREENS | 1 677 | 6,1 % |
РЭП | 433 | 1,6 % |
Индивидуальные кандидаты | 535 | 1,9 % |
Кандидат | Голоса | Процент |
---|---|---|
ХДС | 7 952 | 29,0 % |
СДПГ | 9 279 | 33,8 % |
ПДС | 5 915 | 21,5 % |
ФДП | 1 108 | 4,0 % |
ЗЕЛЕНЫЕ | 2 081 | 7,6 % |
ФОРУМ | 399 | 1,5 % |
ДГУ | 31 | 0,1 % |
РЭП | 411 | 1,5 % |
GREY | 118 | 0,4 % |
ÖDP | 39 | 0,1 % |
СТАТТ Часть | 126 | 0,5 % |
1990
Действительные голоса | Число | Недействительных голосов | Количество |
---|---|---|---|
Голоса избирателей | 28 840 | Голоса избирателей | 541 |
Голоса штата | 28 931 | Национальные голоса | 450 |
Кандидат | Голоса | Процент |
---|---|---|
ХДС | 10 583 | 36,7% |
ДФО | 270 | 0,9% |
DBU | 91 | 0,3 % |
ДГУ | 735 | 2,5 % |
Ф.Д.П. | 2 927 | 10,1 % |
LL-PDS | 3 344 | 11,6 % |
NFGRDJ | 4 196 | 14,5 % |
СПД | 6 460 | 22,4 % |
UFV | 234 | 0,8 % |
Кандидат | Голоса | Процент |
---|---|---|
ХДС | 9 424 | 32,6 % |
Хр.Л. | 60 | 0,2 % |
DFD | 163 | 0,6 % |
РЭП | 161 | 0,6 % |
DBU | 70 | 0,2 % |
ДГУ | 838 | 2,9 % |
Ф.Д.П. | 3 697 | 12,8 % |
LL-PDS | 3 562 | 12,3 % |
NPD | 89 | 0,3 % |
NFGRDJ | 3 708 | 12,8 % |
СПД | 6 949 | 24,0 % |
UFV | 210 | 0,7 % |
Действительные голоса | Число | Недействительные голоса | Количество |
---|---|---|---|
Голоса избирателей | 25 813 | Голоса избирателей | 500 |
Голоса штата | 25 903 | Национальные голоса | 410 |
Кандидат | Голоса | Процент |
---|---|---|
ХДС | 8 824 | 34,2 % |
ДФО | 236 | 0,9 % |
DSU | 794 | 3,1 % |
Ф.Д.П. | 3 030 | 11,7 % |
LL-PDS | 3 373 | 13,1 % |
NFGRDJ | 3 189 | 12,4 % |
СПД | 6 133 | 23,8 % |
UFV | 234 | 0,9 % |
Кандидат | Голоса | Количество |
---|---|---|
ХДС | 8 045 | 31,1 % |
Хр.Л. | 46 | 0,2 % |
DFD | 165 | 0,6 % |
REP | 122 | 0,5 % |
DBU | 59 | 0,2 % |
ДГУ | 766 | 3,0 % |
Ф.Д.П. | 3 012 | 11,6 % |
LL-PDS | 3 511 | 13,6 % |
NPD | 76 | 0,3 % |
NFGRDJ | 3 006 | 11,6 % |
СПД | 6 902 | 26,6 % |
UFV | 193 | 0,7 % |