Stadtratswahlen
wahlen zum Stadtrat 2024
- Wahldatum: 26.05.2024
- Wahlberechtigte: 82 605
- Wähler: 52 054
- Wahlbeteiligung: 63,0 %
- Gültige Stimmabgaben: 50 533
- Ungültige Stimmabgaben: 1 521
- Gültige Stimmen: 150 734
- Anzahl Sitze: 46
Gesamtergebnis, Gewinne und Verluste, Sitzverteilung
Ergebnisse Ortsteile, Wahlbezirke und Briefwahlbezirke
Hochburgenkarten
Ergebnis der Einzelbewerber/innen
2019
Stadtratswahlen am 26.05.2019
Wahlergebnisse
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 84 990
- Wähler: 53 661
- Wahlbeteiligung: 63,1 %
- Gültige Stimmabgaben: 52 540
- Ungültige Stimmabgaben: 1 121
- Gültige Stimmen: 155 905
- Anzahl Sitze: 46
Wahlvorschlag | Stimmen | Sitze | Prozent |
---|---|---|---|
CDU | 19 649 | 6 | 12,6 % |
DIE LINKE | 31 728 | 9 | 20,4 % |
SPD | 19 665 | 6 | 12,6 % |
AfD | 15 617 | 5 | 10,0 % |
GRÜNE | 30 189 | 9 | 19,4 % |
FDP | 20 003 | 6 | 12,8 % |
BÜRGER FÜR JENA | 11 677 | 3 | 7,5 % |
Partei Die Guten | 2 032 | 1 | 1,3 % |
FREIE WÄHLER JENA | 5 345 | 1 | 3,4 % |
Listennummer | Wahlvorschlag | Listenplatz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | CDU | 1 | 3 508 |
1 | CDU | 2 | 1 686 |
1 | CDU | 3 | 1 723 |
1 | CDU | 4 | 540 |
1 | CDU | 5 | 1 068 |
1 | CDU | 6 | 1 351 |
1 | CDU | 7 | 1 797 |
1 | CDU | 8 | 327 |
1 | CDU | 9 | 506 |
1 | CDU | 10 | 399 |
1 | CDU | 11 | 474 |
1 | CDU | 12 | 1 638 |
1 | CDU | 13 | 471 |
1 | CDU | 14 | 151 |
1 | CDU | 15 | 104 |
1 | CDU | 16 | 139 |
1 | CDU | 17 | 229 |
1 | CDU | 18 | 120 |
1 | CDU | 19 | 67 |
1 | CDU | 20 | 66 |
1 | CDU | 21 | 93 |
1 | CDU | 22 | 214 |
1 | CDU | 23 | 236 |
1 | CDU | 24 | 61 |
1 | CDU | 25 | 141 |
1 | CDU | 26 | 198 |
1 | CDU | 27 | 147 |
1 | CDU | 28 | 21 |
1 | CDU | 29 | 38 |
1 | CDU | 30 | 100 |
1 | CDU | 31 | 80 |
1 | CDU | 32 | 73 |
1 | CDU | 33 | 139 |
1 | CDU | 34 | 70 |
1 | CDU | 35 | 27 |
1 | CDU | 36 | 160 |
1 | CDU | 37 | 16 |
1 | CDU | 38 | 105 |
1 | CDU | 39 | 208 |
1 | CDU | 40 | 94 |
1 | CDU | 41 | 122 |
1 | CDU | 42 | 89 |
1 | CDU | 43 | 50 |
1 | CDU | 44 | 549 |
1 | CDU | 45 | 191 |
1 | CDU | 46 | 63 |
2 | DIE LINKE | 1 | 7 470 |
2 | DIE LINKE | 2 | 3 649 |
2 | DIE LINKE | 3 | 3 764 |
2 | DIE LINKE | 4 | 4 335 |
2 | DIE LINKE | 5 | 829 |
2 | DIE LINKE | 6 | 282 |
2 | DIE LINKE | 7 | 328 |
2 | DIE LINKE | 8 | 449 |
2 | DIE LINKE | 9 | 476 |
2 | DIE LINKE | 10 | 1 202 |
2 | DIE LINKE | 11 | 393 |
2 | DIE LINKE | 12 | 546 |
2 | DIE LINKE | 13 | 2 986 |
2 | DIE LINKE | 14 | 156 |
2 | DIE LINKE | 15 | 1 787 |
2 | DIE LINKE | 16 | 65 |
2 | DIE LINKE | 17 | 247 |
2 | DIE LINKE | 18 | 105 |
2 | DIE LINKE | 19 | 211 |
2 | DIE LINKE | 20 | 40 |
2 | DIE LINKE | 21 | 236 |
2 | DIE LINKE | 22 | 465 |
2 | DIE LINKE | 23 | 152 |
2 | DIE LINKE | 24 | 59 |
2 | DIE LINKE | 25 | 90 |
2 | DIE LINKE | 26 | 34 |
2 | DIE LINKE | 27 | 81 |
2 | DIE LINKE | 28 | 35 |
2 | DIE LINKE | 29 | 130 |
2 | DIE LINKE | 30 | 188 |
2 | DIE LINKE | 31 | 30 |
2 | DIE LINKE | 32 | 109 |
2 | DIE LINKE | 33 | 70 |
2 | DIE LINKE | 34 | 111 |
2 | DIE LINKE | 35 | 44 |
2 | DIE LINKE | 36 | 27 |
2 | DIE LINKE | 37 | 39 |
2 | DIE LINKE | 38 | 86 |
2 | DIE LINKE | 39 | 51 |
2 | DIE LINKE | 40 | 27 |
2 | DIE LINKE | 41 | 96 |
2 | DIE LINKE | 42 | 18 |
2 | DIE LINKE | 43 | 38 |
2 | DIE LINKE | 44 | 40 |
2 | DIE LINKE | 45 | 86 |
2 | DIE LINKE | 46 | 66 |
3 | SPD | 1 | 2 859 |
3 | SPD | 2 | 1 690 |
3 | SPD | 3 | 1 847 |
3 | SPD | 4 | 1 288 |
3 | SPD | 5 | 245 |
3 | SPD | 6 | 4 325 |
3 | SPD | 7 | 136 |
3 | SPD | 8 | 444 |
3 | SPD | 9 | 59 |
3 | SPD | 10 | 1 024 |
3 | SPD | 11 | 28 |
3 | SPD | 12 | 761 |
3 | SPD | 13 | 142 |
3 | SPD | 14 | 301 |
3 | SPD | 15 | 48 |
3 | SPD | 16 | 49 |
3 | SPD | 17 | 88 |
3 | SPD | 18 | 210 |
3 | SPD | 19 | 69 |
3 | SPD | 20 | 188 |
3 | SPD | 21 | 231 |
3 | SPD | 22 | 514 |
3 | SPD | 23 | 52 |
3 | SPD | 24 | 97 |
3 | SPD | 25 | 22 |
3 | SPD | 26 | 49 |
3 | SPD | 27 | 37 |
3 | SPD | 28 | 60 |
3 | SPD | 29 | 27 |
3 | SPD | 30 | 65 |
3 | SPD | 31 | 53 |
3 | SPD | 32 | 56 |
3 | SPD | 33 | 455 |
3 | SPD | 34 | 159 |
3 | SPD | 35 | 87 |
3 | SPD | 36 | 43 |
3 | SPD | 37 | 15 |
3 | SPD | 38 | 8 |
3 | SPD | 39 | 42 |
3 | SPD | 40 | 11 |
3 | SPD | 41 | 23 |
3 | SPD | 42 | 19 |
3 | SPD | 43 | 21 |
3 | SPD | 44 | 323 |
3 | SPD | 45 | 1 235 |
3 | SPD | 46 | 160 |
4 | AfD | 1 | 5 885 |
4 | AfD | 2 | 2 119 |
4 | AfD | 3 | 1 987 |
4 | AfD | 4 | 190 |
4 | AfD | 5 | 463 |
4 | AfD | 6 | 497 |
4 | AfD | 7 | 1 697 |
4 | AfD | 8 | 325 |
4 | AfD | 9 | 440 |
4 | AfD | 10 | 248 |
4 | AfD | 11 | 1 352 |
4 | AfD | 12 | 182 |
4 | AfD | 13 | 232 |
5 | GRÜNE | 1 | 7 562 |
5 | GRÜNE | 2 | 5 358 |
5 | GRÜNE | 3 | 4 510 |
5 | GRÜNE | 4 | 857 |
5 | GRÜNE | 5 | 1 017 |
5 | GRÜNE | 6 | 1 039 |
5 | GRÜNE | 7 | 1 639 |
5 | GRÜNE | 8 | 298 |
5 | GRÜNE | 9 | 476 |
5 | GRÜNE | 10 | 477 |
5 | GRÜNE | 11 | 660 |
5 | GRÜNE | 12 | 215 |
5 | GRÜNE | 13 | 461 |
5 | GRÜNE | 14 | 903 |
5 | GRÜNE | 15 | 70 |
5 | GRÜNE | 16 | 81 |
5 | GRÜNE | 17 | 74 |
5 | GRÜNE | 18 | 551 |
5 | GRÜNE | 19 | 100 |
5 | GRÜNE | 20 | 334 |
5 | GRÜNE | 21 | 74 |
5 | GRÜNE | 22 | 24 |
5 | GRÜNE | 23 | 148 |
5 | GRÜNE | 24 | 288 |
5 | GRÜNE | 25 | 88 |
5 | GRÜNE | 26 | 177 |
5 | GRÜNE | 27 | 106 |
5 | GRÜNE | 28 | 90 |
5 | GRÜNE | 29 | 168 |
5 | GRÜNE | 30 | 87 |
5 | GRÜNE | 31 | 110 |
5 | GRÜNE | 32 | 109 |
5 | GRÜNE | 33 | 124 |
5 | GRÜNE | 34 | 81 |
5 | GRÜNE | 35 | 93 |
5 | GRÜNE | 36 | 179 |
5 | GRÜNE | 37 | 88 |
5 | GRÜNE | 38 | 103 |
5 | GRÜNE | 39 | 97 |
5 | GRÜNE | 40 | 47 |
5 | GRÜNE | 41 | 67 |
5 | GRÜNE | 42 | 205 |
5 | GRÜNE | 43 | 92 |
5 | GRÜNE | 44 | 578 |
5 | GRÜNE | 45 | 85 |
5 | GRÜNE | 46 | 199 |
6 | FDP | 1 | 2 803 |
6 | FDP | 2 | 2 426 |
6 | FDP | 3 | 1 817 |
6 | FDP | 4 | 7 468 |
6 | FDP | 5 | 339 |
6 | FDP | 6 | 238 |
6 | FDP | 7 | 117 |
6 | FDP | 8 | 127 |
6 | FDP | 9 | 553 |
6 | FDP | 10 | 633 |
6 | FDP | 11 | 484 |
6 | FDP | 12 | 213 |
6 | FDP | 13 | 264 |
6 | FDP | 14 | 64 |
6 | FDP | 15 | 147 |
6 | FDP | 16 | 103 |
6 | FDP | 17 | 119 |
6 | FDP | 18 | 649 |
6 | FDP | 19 | 61 |
6 | FDP | 20 | 60 |
6 | FDP | 21 | 51 |
6 | FDP | 22 | 25 |
6 | FDP | 23 | 49 |
6 | FDP | 24 | 81 |
6 | FDP | 25 | 58 |
6 | FDP | 26 | 164 |
6 | FDP | 27 | 77 |
6 | FDP | 28 | 42 |
6 | FDP | 29 | 28 |
6 | FDP | 30 | 67 |
6 | FDP | 31 | 22 |
6 | FDP | 32 | 33 |
6 | FDP | 33 | 49 |
6 | FDP | 34 | 71 |
6 | FDP | 35 | 46 |
6 | FDP | 36 | 67 |
6 | FDP | 37 | 78 |
6 | FDP | 38 | 37 |
6 | FDP | 39 | 29 |
6 | FDP | 40 | 76 |
6 | FDP | 41 | 28 |
6 | FDP | 42 | 4 |
6 | FDP | 43 | 33 |
6 | FDP | 44 | 10 |
6 | FDP | 45 | 21 |
6 | FDP | 46 | 72 |
7 | BÜRGER FÜR JENA | 1 | 2 012 |
7 | BÜRGER FÜR JENA | 2 | 1 052 |
7 | BÜRGER FÜR JENA | 3 | 1 459 |
7 | BÜRGER FÜR JENA | 4 | 915 |
7 | BÜRGER FÜR JENA | 5 | 320 |
7 | BÜRGER FÜR JENA | 6 | 585 |
7 | BÜRGER FÜR JENA | 7 | 135 |
7 | BÜRGER FÜR JENA | 8 | 993 |
7 | BÜRGER FÜR JENA | 9 | 183 |
7 | BÜRGER FÜR JENA | 10 | 905 |
7 | BÜRGER FÜR JENA | 11 | 726 |
7 | BÜRGER FÜR JENA | 12 | 1 376 |
7 | BÜRGER FÜR JENA | 13 | 103 |
7 | BÜRGER FÜR JENA | 14 | 242 |
7 | BÜRGER FÜR JENA | 15 | 104 |
7 | BÜRGER FÜR JENA | 16 | 77 |
7 | BÜRGER FÜR JENA | 17 | 69 |
7 | BÜRGER FÜR JENA | 18 | 105 |
7 | BÜRGER FÜR JENA | 19 | 93 |
7 | BÜRGER FÜR JENA | 20 | 223 |
8 | Die Guten | 1 | 651 |
8 | Die Guten | 2 | 319 |
8 | Die Guten | 3 | 255 |
8 | Die Guten | 4 | 172 |
8 | Die Guten | 5 | 108 |
8 | Die Guten | 6 | 35 |
8 | Die Guten | 7 | 71 |
8 | Die Guten | 8 | 72 |
8 | Die Guten | 9 | 38 |
8 | Die Guten | 10 | 90 |
8 | Die Guten | 11 | 45 |
8 | Die Guten | 12 | 71 |
8 | Die Guten | 13 | 21 |
8 | Die Guten | 14 | 29 |
8 | Die Guten | 15 | 55 |
9 | FREIE WÄHLER JENA | 1 | 3 258 |
9 | FREIE WÄHLER JENA | 2 | 907 |
9 | FREIE WÄHLER JENA | 3 | 524 |
9 | FREIE WÄHLER JENA | 4 | 367 |
9 | FREIE WÄHLER JENA | 5 | 289 |
2014
Stadtratswahlen am 25.05.2014
Wahlergebnisse
- Wahldatum: 26.05.2014
- Wahlberechtigte: 85 068
- Wähler: 43 781
- Wahlbeteiligung: 51,5 %
- Gültige Stimmabgaben: 42 694
- Ungültige Stimmabgaben: 1 087
- Gültige Stimmen: 126 941
- Anzahl Sitze: 46
Wahlvorschlag | Stimmen | Sitze | Prozent |
---|---|---|---|
CDU | 28 185 | 10 | 22,2 % |
DIE LINKE | 30 451 | 11 | 24,0 % |
SPD | 26 457 | 10 | 20,8 % |
FDP | 6 044 | 2 | 4,8 % |
GRÜNE | 14 373 | 5 | 11,3 % |
Bürger für Jena | 13 217 | 5 | 10,4 % |
Partei Die Guten | 2 356 | 1 | 1,9 % |
PIRATEN | 5 858 | 2 | 4,6 % |
Listennummer | Wahlvorschlag | Listenplatz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | CDU | 1 | 5 763 |
1 | CDU | 2 | 2 596 |
1 | CDU | 3 | 1 842 |
1 | CDU | 4 | 6 314 |
1 | CDU | 5 | 802 |
1 | CDU | 6 | 446 |
1 | CDU | 7 | 694 |
1 | CDU | 8 | 409 |
1 | CDU | 9 | 1 233 |
1 | CDU | 10 | 305 |
1 | CDU | 11 | 237 |
1 | CDU | 12 | 222 |
1 | CDU | 13 | 155 |
1 | CDU | 14 | 129 |
1 | CDU | 15 | 122 |
1 | CDU | 16 | 192 |
1 | CDU | 17 | 327 |
1 | CDU | 18 | 90 |
1 | CDU | 19 | 99 |
1 | CDU | 20 | 85 |
1 | CDU | 21 | 509 |
1 | CDU | 22 | 256 |
1 | CDU | 23 | 1 437 |
1 | CDU | 24 | 128 |
1 | CDU | 25 | 101 |
1 | CDU | 26 | 69 |
1 | CDU | 27 | 88 |
1 | CDU | 28 | 90 |
1 | CDU | 29 | 186 |
1 | CDU | 30 | 125 |
1 | CDU | 31 | 8 |
1 | CDU | 32 | 75 |
1 | CDU | 33 | 113 |
1 | CDU | 34 | 78 |
1 | CDU | 35 | 40 |
1 | CDU | 36 | 25 |
1 | CDU | 37 | 53 |
1 | CDU | 38 | 71 |
1 | CDU | 39 | 119 |
1 | CDU | 40 | 78 |
1 | CDU | 41 | 33 |
1 | CDU | 42 | 138 |
1 | CDU | 43 | 53 |
1 | CDU | 44 | 366 |
1 | CDU | 45 | 199 |
1 | CDU | 46 | 1 685 |
2 | DIE LINKE | 1 | 4 866 |
2 | DIE LINKE | 2 | 3 596 |
2 | DIE LINKE | 3 | 3 860 |
2 | DIE LINKE | 4 | 1 940 |
2 | DIE LINKE | 5 | 905 |
2 | DIE LINKE | 6 | 3 864 |
2 | DIE LINKE | 7 | 231 |
2 | DIE LINKE | 8 | 232 |
2 | DIE LINKE | 9 | 655 |
2 | DIE LINKE | 10 | 162 |
2 | DIE LINKE | 11 | 1 468 |
2 | DIE LINKE | 12 | 224 |
2 | DIE LINKE | 13 | 3 849 |
2 | DIE LINKE | 14 | 317 |
2 | DIE LINKE | 15 | 1 940 |
2 | DIE LINKE | 16 | 227 |
2 | DIE LINKE | 17 | 110 |
2 | DIE LINKE | 18 | 96 |
2 | DIE LINKE | 19 | 131 |
2 | DIE LINKE | 20 | 149 |
2 | DIE LINKE | 21 | 116 |
2 | DIE LINKE | 22 | 648 |
2 | DIE LINKE | 23 | 137 |
2 | DIE LINKE | 24 | 170 |
2 | DIE LINKE | 25 | 114 |
2 | DIE LINKE | 26 | 68 |
2 | DIE LINKE | 27 | 27 |
2 | DIE LINKE | 28 | 111 |
2 | DIE LINKE | 29 | 77 |
2 | DIE LINKE | 30 | 161 |
3 | SPD | 1 | 11 146 |
3 | SPD | 2 | 2 456 |
3 | SPD | 3 | 2 048 |
3 | SPD | 4 | 754 |
3 | SPD | 5 | 1 188 |
3 | SPD | 6 | 90 |
3 | SPD | 7 | 3 859 |
3 | SPD | 8 | 44 |
3 | SPD | 9 | 688 |
3 | SPD | 10 | 147 |
3 | SPD | 11 | 231 |
3 | SPD | 12 | 88 |
3 | SPD | 13 | 509 |
3 | SPD | 14 | 93 |
3 | SPD | 15 | 297 |
3 | SPD | 16 | 57 |
3 | SPD | 17 | 184 |
3 | SPD | 18 | 204 |
3 | SPD | 19 | 193 |
3 | SPD | 20 | 24 |
3 | SPD | 21 | 81 |
3 | SPD | 22 | 529 |
3 | SPD | 23 | 197 |
3 | SPD | 24 | 172 |
3 | SPD | 25 | 79 |
3 | SPD | 26 | 28 |
3 | SPD | 27 | 67 |
3 | SPD | 28 | 12 |
3 | SPD | 29 | 51 |
3 | SPD | 30 | 44 |
3 | SPD | 31 | 48 |
3 | SPD | 32 | 20 |
3 | SPD | 33 | 87 |
3 | SPD | 34 | 9 |
3 | SPD | 35 | 59 |
3 | SPD | 36 | 30 |
3 | SPD | 37 | 12 |
3 | SPD | 38 | 14 |
3 | SPD | 39 | 47 |
3 | SPD | 40 | 48 |
3 | SPD | 41 | 17 |
3 | SPD | 42 | 24 |
3 | SPD | 43 | 46 |
3 | SPD | 44 | 57 |
3 | SPD | 45 | 28 |
3 | SPD | 46 | 351 |
4 | FDP | 1 | 1 720 |
4 | FDP | 2 | 1 848 |
4 | FDP | 3 | 616 |
4 | FDP | 4 | 100 |
4 | FDP | 5 | 135 |
4 | FDP | 6 | 303 |
4 | FDP | 7 | 154 |
4 | FDP | 8 | 56 |
4 | FDP | 9 | 60 |
4 | FDP | 10 | 27 |
4 | FDP | 11 | 43 |
4 | FDP | 12 | 18 |
4 | FDP | 13 | 70 |
4 | FDP | 14 | 50 |
4 | FDP | 15 | 35 |
4 | FDP | 16 | 22 |
4 | FDP | 17 | 6 |
4 | FDP | 18 | 47 |
4 | FDP | 19 | 137 |
4 | FDP | 20 | 27 |
4 | FDP | 21 | 210 |
4 | FDP | 22 | 360 |
5 | GRÜNE | 1 | 2 841 |
5 | GRÜNE | 2 | 2 139 |
5 | GRÜNE | 3 | 2 847 |
5 | GRÜNE | 4 | 862 |
5 | GRÜNE | 5 | 235 |
5 | GRÜNE | 6 | 347 |
5 | GRÜNE | 7 | 59 |
5 | GRÜNE | 8 | 236 |
5 | GRÜNE | 9 | 132 |
5 | GRÜNE | 10 | 529 |
5 | GRÜNE | 11 | 349 |
5 | GRÜNE | 12 | 673 |
5 | GRÜNE | 13 | 55 |
5 | GRÜNE | 14 | 35 |
5 | GRÜNE | 15 | 133 |
5 | GRÜNE | 16 | 220 |
5 | GRÜNE | 17 | 81 |
5 | GRÜNE | 18 | 102 |
5 | GRÜNE | 19 | 92 |
5 | GRÜNE | 20 | 34 |
5 | GRÜNE | 21 | 67 |
5 | GRÜNE | 22 | 188 |
5 | GRÜNE | 23 | 32 |
5 | GRÜNE | 24 | 102 |
5 | GRÜNE | 25 | 61 |
5 | GRÜNE | 26 | 14 |
5 | GRÜNE | 27 | 126 |
5 | GRÜNE | 28 | 403 |
5 | GRÜNE | 29 | 12 |
5 | GRÜNE | 30 | 150 |
5 | GRÜNE | 31 | 34 |
5 | GRÜNE | 32 | 79 |
5 | GRÜNE | 33 | 78 |
5 | GRÜNE | 34 | 136 |
5 | GRÜNE | 35 | 61 |
5 | GRÜNE | 36 | 49 |
5 | GRÜNE | 37 | 54 |
5 | GRÜNE | 38 | 47 |
5 | GRÜNE | 39 | 19 |
5 | GRÜNE | 40 | 116 |
5 | GRÜNE | 41 | 65 |
5 | GRÜNE | 42 | 11 |
5 | GRÜNE | 43 | 39 |
5 | GRÜNE | 44 | 39 |
5 | GRÜNE | 45 | 102 |
5 | GRÜNE | 46 | 288 |
6 | Bürger für Jena | 1 | 2 369 |
6 | Bürger für Jena | 2 | 1 292 |
6 | Bürger für Jena | 3 | 1 227 |
6 | Bürger für Jena | 4 | 964 |
6 | Bürger für Jena | 5 | 2 211 |
6 | Bürger für Jena | 6 | 691 |
6 | Bürger für Jena | 7 | 432 |
6 | Bürger für Jena | 8 | 270 |
6 | Bürger für Jena | 9 | 122 |
6 | Bürger für Jena | 10 | 587 |
6 | Bürger für Jena | 11 | 189 |
6 | Bürger für Jena | 12 | 214 |
6 | Bürger für Jena | 13 | 201 |
6 | Bürger für Jena | 14 | 155 |
6 | Bürger für Jena | 15 | 569 |
6 | Bürger für Jena | 16 | 63 |
6 | Bürger für Jena | 17 | 111 |
6 | Bürger für Jena | 18 | 99 |
6 | Bürger für Jena | 19 | 198 |
6 | Bürger für Jena | 20 | 131 |
6 | Bürger für Jena | 21 | 230 |
6 | Bürger für Jena | 22 | 95 |
6 | Bürger für Jena | 23 | 143 |
6 | Bürger für Jena | 24 | 28 |
6 | Bürger für Jena | 25 | 79 |
6 | Bürger für Jena | 26 | 154 |
6 | Bürger für Jena | 27 | 65 |
6 | Bürger für Jena | 28 | 139 |
6 | Bürger für Jena | 29 | 21 |
6 | Bürger für Jena | 30 | 21 |
6 | Bürger für Jena | 31 | 147 |
7 | Partei Die Guten | 1 | 900 |
7 | Partei Die Guten | 2 | 376 |
7 | Partei Die Guten | 3 | 492 |
7 | Partei Die Guten | 4 | 51 |
7 | Partei Die Guten | 5 | 113 |
7 | Partei Die Guten | 6 | 62 |
7 | Partei Die Guten | 7 | 112 |
7 | Partei Die Guten | 8 | 37 |
7 | Partei Die Guten | 9 | 37 |
7 | Partei Die Guten | 10 | 60 |
7 | Partei Die Guten | 11 | 47 |
7 | Partei Die Guten | 12 | 43 |
7 | Partei Die Guten | 13 | 26 |
8 | PIRATEN | 1 | 2 428 |
8 | PIRATEN | 2 | 1 737 |
8 | PIRATEN | 3 | 1 020 |
8 | PIRATEN | 4 | 249 |
8 | PIRATEN | 5 | 129 |
8 | PIRATEN | 6 | 75 |
8 | PIRATEN | 7 | 102 |
8 | PIRATEN | 8 | 118 |
2009
Stadtratswahlen am 07.06.2009
Wahlergebnisse
- Wahldatum: 07.06.2009
- Wahlberechtigte: 85 661
- Wähler: 46 476
- Wahlbeteiligung: 54,3 %
- Gültige Stimmabgaben: 45 380
- Ungültige Stimmabgaben: 1 096
- Gültige Stimmen: 135 091
- Anzahl Sitze: 46
Wahlvorschlag | Stimmen | Sitze | Prozent |
---|---|---|---|
CDU | 25 613 | 9 | 19,0 % |
DIE LINKE | 27 343 | 9 | 20,2 % |
SPD | 34 011 | 11 | 25,2 % |
Bürger für Jena | 13 808 | 5 | 10,2 % |
GRÜNE | 13 687 | 5 | 10,1 % |
FDP | 14 924 | 5 | 11,0 % |
Partei Die Guten | 2 412 | 1 | 1,8 % |
Freie Wähler Thüringen e.V. | 3 293 | 1 | 2,4 % |
Listennr. | Wahlvorschlag | Listenplatz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | CDU | 1 | 7 827 |
1 | CDU | 2 | 3 490 |
1 | CDU | 3 | 4 191 |
1 | CDU | 4 | 487 |
1 | CDU | 5 | 307 |
1 | CDU | 6 | 263 |
1 | CDU | 7 | 1 911 |
1 | CDU | 8 | 337 |
1 | CDU | 9 | 664 |
1 | CDU | 10 | 287 |
1 | CDU | 11 | 862 |
1 | CDU | 12 | 105 |
1 | CDU | 13 | 205 |
1 | CDU | 14 | 264 |
1 | CDU | 15 | 135 |
1 | CDU | 16 | 234 |
1 | CDU | 17 | 144 |
1 | CDU | 18 | 174 |
1 | CDU | 19 | 1 351 |
1 | CDU | 20 | 186 |
1 | CDU | 21 | 249 |
1 | CDU | 22 | 310 |
1 | CDU | 23 | 171 |
1 | CDU | 24 | 129 |
1 | CDU | 25 | 74 |
1 | CDU | 26 | 67 |
1 | CDU | 27 | 56 |
1 | CDU | 28 | 88 |
1 | CDU | 29 | 154 |
1 | CDU | 30 | 353 |
1 | CDU | 31 | 85 |
1 | CDU | 32 | 54 |
1 | CDU | 33 | 108 |
1 | CDU | 34 | 291 |
2 | DIE LINKE | 1 | 10 196 |
2 | DIE LINKE | 2 | 3 583 |
2 | DIE LINKE | 3 | 2 735 |
2 | DIE LINKE | 4 | 1 880 |
2 | DIE LINKE | 5 | 681 |
2 | DIE LINKE | 6 | 621 |
2 | DIE LINKE | 7 | 3 703 |
2 | DIE LINKE | 8 | 280 |
2 | DIE LINKE | 9 | 204 |
2 | DIE LINKE | 10 | 230 |
2 | DIE LINKE | 11 | 825 |
2 | DIE LINKE | 12 | 107 |
2 | DIE LINKE | 13 | 201 |
2 | DIE LINKE | 14 | 213 |
2 | DIE LINKE | 15 | 152 |
2 | DIE LINKE | 16 | 109 |
2 | DIE LINKE | 17 | 426 |
2 | DIE LINKE | 18 | 79 |
2 | DIE LINKE | 19 | 134 |
2 | DIE LINKE | 20 | 130 |
2 | DIE LINKE | 21 | 202 |
2 | DIE LINKE | 22 | 104 |
2 | DIE LINKE | 23 | 79 |
2 | DIE LINKE | 24 | 71 |
2 | DIE LINKE | 25 | 118 |
2 | DIE LINKE | 26 | 107 |
2 | DIE LINKE | 27 | 101 |
2 | DIE LINKE | 28 | 72 |
3 | SPD | 1 | 14 956 |
3 | SPD | 2 | 2 998 |
3 | SPD | 3 | 5 310 |
3 | SPD | 4 | 1 192 |
3 | SPD | 5 | 149 |
3 | SPD | 6 | 4 140 |
3 | SPD | 7 | 594 |
3 | SPD | 8 | 128 |
3 | SPD | 9 | 284 |
3 | SPD | 10 | 128 |
3 | SPD | 11 | 788 |
3 | SPD | 12 | 371 |
3 | SPD | 13 | 67 |
3 | SPD | 14 | 549 |
3 | SPD | 15 | 109 |
3 | SPD | 16 | 205 |
3 | SPD | 17 | 33 |
3 | SPD | 18 | 334 |
3 | SPD | 19 | 27 |
3 | SPD | 20 | 112 |
3 | SPD | 21 | 59 |
3 | SPD | 22 | 45 |
3 | SPD | 23 | 51 |
3 | SPD | 24 | 23 |
3 | SPD | 25 | 46 |
3 | SPD | 26 | 56 |
3 | SPD | 27 | 124 |
3 | SPD | 28 | 22 |
3 | SPD | 29 | 43 |
3 | SPD | 30 | 138 |
3 | SPD | 31 | 118 |
3 | SPD | 32 | 34 |
3 | SPD | 33 | 90 |
3 | SPD | 34 | 31 |
3 | SPD | 35 | 24 |
3 | SPD | 36 | 25 |
3 | SPD | 37 | 22 |
3 | SPD | 38 | 125 |
3 | SPD | 39 | 21 |
3 | SPD | 40 | 40 |
3 | SPD | 41 | 31 |
3 | SPD | 42 | 48 |
3 | SPD | 43 | 44 |
3 | SPD | 44 | 28 |
3 | SPD | 45 | 150 |
3 | SPD | 46 | 99 |
4 | Bürger für Jena | 1 | 3 381 |
4 | Bürger für Jena | 2 | 1 464 |
4 | Bürger für Jena | 3 | 1 607 |
4 | Bürger für Jena | 4 | 211 |
4 | Bürger für Jena | 5 | 521 |
4 | Bürger für Jena | 6 | 246 |
4 | Bürger für Jena | 7 | 754 |
4 | Bürger für Jena | 8 | 164 |
4 | Bürger für Jena | 9 | 249 |
4 | Bürger für Jena | 10 | 981 |
4 | Bürger für Jena | 11 | 300 |
4 | Bürger für Jena | 12 | 833 |
4 | Bürger für Jena | 13 | 108 |
4 | Bürger für Jena | 14 | 193 |
4 | Bürger für Jena | 15 | 78 |
4 | Bürger für Jena | 16 | 106 |
4 | Bürger für Jena | 17 | 97 |
4 | Bürger für Jena | 18 | 32 |
4 | Bürger für Jena | 19 | 87 |
4 | Bürger für Jena | 20 | 70 |
4 | Bürger für Jena | 21 | 83 |
4 | Bürger für Jena | 22 | 76 |
4 | Bürger für Jena | 23 | 214 |
4 | Bürger für Jena | 24 | 120 |
4 | Bürger für Jena | 25 | 388 |
4 | Bürger für Jena | 26 | 134 |
4 | Bürger für Jena | 27 | 149 |
4 | Bürger für Jena | 28 | 32 |
4 | Bürger für Jena | 29 | 80 |
4 | Bürger für Jena | 30 | 28 |
4 | Bürger für Jena | 31 | 136 |
4 | Bürger für Jena | 32 | 50 |
4 | Bürger für Jena | 33 | 128 |
4 | Bürger für Jena | 34 | 57 |
4 | Bürger für Jena | 35 | 70 |
4 | Bürger für Jena | 36 | 27 |
4 | Bürger für Jena | 37 | 34 |
