This is a cache of https://wahlen.jena.de/de/stadtratswahlen. It is a snapshot of the page at 2024-11-23T20:01:01.674+0000.
Stadtrats<strong>wahlen</strong> | Jena <strong>wahlen</strong> Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Stadtratswahlen

wahlen zum Stadtrat 2024

  • Wahldatum: 26.05.2024
  • Wahlberechtigte: 82 605
  • Wähler: 52 054
  • Wahlbeteiligung: 63,0 %
  • Gültige Stimmabgaben: 50 533
  • Ungültige Stimmabgaben: 1 521
  • Gültige Stimmen: 150 734
  • Anzahl Sitze: 46

Gesamtergebnis, Gewinne und Verluste, Sitzverteilung

 

Ergebnisse Ortsteile, Wahlbezirke und Briefwahlbezirke

 

Hochburgenkarten

 

Ergebnis der Einzelbewerber/innen

 

Stadtratswahlen am 26.05.2019

Wahlergebnisse
  • Wahldatum: 26.05.2019
  • Wahlberechtigte: 84 990
  • Wähler: 53 661
  • Wahlbeteiligung: 63,1 %
  • Gültige Stimmabgaben: 52 540
  • Ungültige Stimmabgaben: 1 121
  • Gültige Stimmen: 155 905
  • Anzahl Sitze: 46
 
Stimmenverteilung
Wahlvorschlag Stimmen Sitze Prozent
CDU 19 649 6 12,6 %
DIE LINKE 31 728 9 20,4 %
SPD 19 665 6 12,6 %
AfD 15 617 5 10,0 %
GRÜNE 30 189 9 19,4 %
FDP 20 003 6 12,8 %
BÜRGER FÜR JENA 11 677 3 7,5 %
Partei Die Guten 2 032 1 1,3 %
FREIE WÄHLER JENA 5 345 1 3,4 %
Stimmen der Bewerber
Listennummer Wahlvorschlag Listenplatz Stimmen
 CDU 1     3 508  
 CDU 2     1 686  
 CDU 3     1 723  
 CDU 4     540  
 CDU 5     1 068  
 CDU 6     1 351  
 CDU 7     1 797  
 CDU 8     327  
 CDU 9     506  
 CDU 10     399  
 CDU 11     474  
 CDU 12     1 638  
 CDU 13     471  
 CDU 14     151  
 CDU 15     104  
 CDU 16     139  
 CDU 17     229  
 CDU 18     120  
 CDU 19     67  
 CDU 20     66  
 CDU 21     93  
 CDU 22     214  
 CDU 23     236  
 CDU 24     61  
 CDU 25     141  
 CDU 26     198  
 CDU 27     147  
 CDU 28     21  
 CDU 29     38  
 CDU 30     100  
 CDU 31     80  
 CDU 32     73  
 CDU 33     139  
 CDU 34     70  
 CDU 35     27  
 CDU 36     160  
 CDU 37     16  
 CDU 38     105  
 CDU 39     208  
 CDU 40     94  
 CDU 41     122  
 CDU 42     89  
 CDU 43     50  
 CDU 44     549  
 CDU 45     191  
 CDU 46     63  
 DIE LINKE 1     7 470  
 DIE LINKE 2     3 649  
 DIE LINKE 3     3 764  
 DIE LINKE 4     4 335  
 DIE LINKE 5     829  
 DIE LINKE 6     282  
 DIE LINKE 7     328  
 DIE LINKE 8     449  
 DIE LINKE 9     476  
 DIE LINKE 10     1 202  
 DIE LINKE 11     393  
 DIE LINKE 12     546  
 DIE LINKE 13     2 986  
 DIE LINKE 14     156  
 DIE LINKE 15     1 787  
 DIE LINKE 16     65  
 DIE LINKE 17     247  
 DIE LINKE 18     105  
 DIE LINKE 19     211  
 DIE LINKE 20     40  
 DIE LINKE 21     236  
 DIE LINKE 22     465  
 DIE LINKE 23     152  
 DIE LINKE 24     59  
 DIE LINKE 25     90  
 DIE LINKE 26     34  
 DIE LINKE 27     81  
 DIE LINKE 28     35  
 DIE LINKE 29     130  
 DIE LINKE 30     188  
 DIE LINKE 31     30  
 DIE LINKE 32     109  
 DIE LINKE 33     70  
 DIE LINKE 34     111  
 DIE LINKE 35     44  
 DIE LINKE 36     27  
 DIE LINKE 37     39  
 DIE LINKE 38     86  
 DIE LINKE 39     51  
 DIE LINKE 40     27  
 DIE LINKE 41     96  
 DIE LINKE 42     18  
 DIE LINKE 43     38  
 DIE LINKE 44     40  
 DIE LINKE 45     86  
 DIE LINKE 46     66  
 SPD 1     2 859  
 SPD 2     1 690  
 SPD 3     1 847  
 SPD 4     1 288  
 SPD 5     245  
 SPD 6     4 325  
 SPD 7     136  
 SPD 8     444  
 SPD 9     59  
 SPD 10     1 024  
 SPD 11     28  
 SPD 12     761  
 SPD 13     142  
 SPD 14     301  
 SPD 15     48  
 SPD 16     49  
 SPD 17     88  
 SPD 18     210  
 SPD 19     69  
 SPD 20     188  
 SPD 21     231  
 SPD 22     514  
 SPD 23     52  
 SPD 24     97  
 SPD 25     22  
 SPD 26     49  
 SPD 27     37  
 SPD 28     60  
 SPD 29     27  
 SPD 30     65  
 SPD 31     53  
 SPD 32     56  
 SPD 33     455  
 SPD 34     159  
 SPD 35     87  
 SPD 36     43  
 SPD 37     15  
 SPD 38     8  
 SPD 39     42  
 SPD 40     11  
 SPD 41     23  
 SPD 42     19  
 SPD 43     21  
 SPD 44     323  
 SPD 45     1 235  
 SPD 46     160  
 AfD 1     5 885  
 AfD 2     2 119  
 AfD 3     1 987  
 AfD 4     190  
 AfD 5     463  
 AfD 6     497  
 AfD 7     1 697  
 AfD 8     325  
 AfD 9     440  
 AfD 10     248  
 AfD 11     1 352  
 AfD 12     182  
 AfD 13     232  
 GRÜNE 1     7 562  
 GRÜNE 2     5 358  
 GRÜNE 3     4 510  
 GRÜNE 4     857  
 GRÜNE 5     1 017  
 GRÜNE 6     1 039  
 GRÜNE 7     1 639  
 GRÜNE 8     298  
 GRÜNE 9     476  
 GRÜNE 10     477  
 GRÜNE 11     660  
 GRÜNE 12     215  
 GRÜNE 13     461  
 GRÜNE 14     903  
 GRÜNE 15     70  
 GRÜNE 16     81  
 GRÜNE 17     74  
 GRÜNE 18     551  
 GRÜNE 19     100  
 GRÜNE 20     334  
 GRÜNE 21     74  
 GRÜNE 22     24  
 GRÜNE 23     148  
 GRÜNE 24     288  
 GRÜNE 25     88  
 GRÜNE 26     177  
 GRÜNE 27     106  
 GRÜNE 28     90  
 GRÜNE 29     168  
 GRÜNE 30     87  
 GRÜNE 31     110  
 GRÜNE 32     109  
 GRÜNE 33     124  
 GRÜNE 34     81  
 GRÜNE 35     93  
 GRÜNE 36     179  
 GRÜNE 37     88  
 GRÜNE 38     103  
 GRÜNE 39     97  
 GRÜNE 40     47  
 GRÜNE 41     67  
 GRÜNE 42     205  
 GRÜNE 43     92  
 GRÜNE 44     578  
 GRÜNE 45     85  
 GRÜNE 46     199  
 FDP 1     2 803  
 FDP 2     2 426  
 FDP 3     1 817  
 FDP 4     7 468  
 FDP 5     339  
 FDP 6     238  
 FDP 7     117  
 FDP 8     127  
 FDP 9     553  
 FDP 10     633  
 FDP 11     484  
 FDP 12     213  
 FDP 13     264  
 FDP 14     64  
 FDP 15     147  
 FDP 16     103  
 FDP 17     119  
 FDP 18     649  
 FDP 19     61  
 FDP 20     60  
 FDP 21     51  
 FDP 22     25  
 FDP 23     49  
 FDP 24     81  
 FDP 25     58  
 FDP 26     164  
 FDP 27     77  
 FDP 28     42  
 FDP 29     28  
 FDP 30     67  
 FDP 31     22  
 FDP 32     33  
 FDP 33     49  
 FDP 34     71  
 FDP 35     46  
 FDP 36     67  
 FDP 37     78  
 FDP 38     37  
 FDP 39     29  
 FDP 40     76  
 FDP 41     28  
 FDP 42     4  
 FDP 43     33  
 FDP 44     10  
 FDP 45     21  
 FDP 46     72  
 BÜRGER FÜR JENA 1     2 012  
 BÜRGER FÜR JENA 2     1 052  
 BÜRGER FÜR JENA 3     1 459  
 BÜRGER FÜR JENA 4     915  
 BÜRGER FÜR JENA 5     320  
 BÜRGER FÜR JENA 6     585  
 BÜRGER FÜR JENA 7     135  
 BÜRGER FÜR JENA 8     993  
 BÜRGER FÜR JENA 9     183  
 BÜRGER FÜR JENA 10     905  
 BÜRGER FÜR JENA 11     726  
 BÜRGER FÜR JENA 12     1 376  
 BÜRGER FÜR JENA 13     103  
 BÜRGER FÜR JENA 14     242  
 BÜRGER FÜR JENA 15     104  
 BÜRGER FÜR JENA 16     77  
 BÜRGER FÜR JENA 17     69  
 BÜRGER FÜR JENA 18     105  
 BÜRGER FÜR JENA 19     93  
 BÜRGER FÜR JENA 20     223  
 Die Guten 1     651  
 Die Guten 2     319  
 Die Guten 3     255  
 Die Guten 4     172  
 Die Guten 5     108  
 Die Guten 6     35  
 Die Guten 7     71  
 Die Guten 8     72  
 Die Guten 9     38  
 Die Guten 10     90  
 Die Guten 11     45  
 Die Guten 12     71  
 Die Guten 13     21  
 Die Guten 14     29  
 Die Guten 15     55  
 FREIE WÄHLER JENA 1     3 258  
 FREIE WÄHLER JENA 2     907  
 FREIE WÄHLER JENA 3     524  
 FREIE WÄHLER JENA 4     367  
 FREIE WÄHLER JENA 5     289  

Stadtratswahlen am 25.05.2014

Wahlergebnisse
  • Wahldatum: 26.05.2014
  • Wahlberechtigte: 85 068
  • Wähler: 43 781
  • Wahlbeteiligung: 51,5 %
  • Gültige Stimmabgaben: 42 694
  • Ungültige Stimmabgaben: 1 087
  • Gültige Stimmen: 126 941
  • Anzahl Sitze: 46
Stimmenverteilung
Wahlvorschlag Stimmen Sitze Prozent
CDU 28 185 10 22,2 %
DIE LINKE 30 451 11 24,0 %
SPD 26 457 10 20,8 %
FDP 6 044 2 4,8 %
GRÜNE 14 373 5 11,3 %
Bürger für Jena 13 217 5 10,4 %
Partei Die Guten 2 356 1 1,9 %
PIRATEN 5 858 2 4,6 %
Stimmen der Bewerbern
Listennummer Wahlvorschlag Listenplatz Stimmen
1 CDU 1 5 763
1 CDU 2 2 596
1 CDU 3 1 842
1 CDU 4 6 314
1 CDU 5 802
1 CDU 6 446
1 CDU 7 694
1 CDU 8 409
1 CDU 9 1 233
1 CDU 10 305
1 CDU 11 237
1 CDU 12 222
1 CDU 13 155
1 CDU 14 129
1 CDU 15 122
1 CDU 16 192
1 CDU 17 327
1 CDU 18 90
1 CDU 19 99
1 CDU 20 85
1 CDU 21 509
1 CDU 22 256
1 CDU 23 1 437
1 CDU 24 128
1 CDU 25 101
1 CDU 26 69
1 CDU 27 88
1 CDU 28 90
1 CDU 29 186
1 CDU 30 125
1 CDU 31 8
1 CDU 32 75
1 CDU 33 113
1 CDU 34 78
1 CDU 35 40
1 CDU 36 25
1 CDU 37 53
1 CDU 38 71
1 CDU 39 119
1 CDU 40 78
1 CDU 41 33
1 CDU 42 138
1 CDU 43 53
1 CDU 44 366
1 CDU 45 199
1 CDU 46 1 685
2 DIE LINKE 1 4 866
2 DIE LINKE 2 3 596
2 DIE LINKE 3 3 860
2 DIE LINKE 4 1 940
2 DIE LINKE 5 905
2 DIE LINKE 6 3 864
2 DIE LINKE 7 231
2 DIE LINKE 8 232
2 DIE LINKE 9 655
2 DIE LINKE 10 162
2 DIE LINKE 11 1 468
2 DIE LINKE 12 224
2 DIE LINKE 13 3 849
2 DIE LINKE 14 317
2 DIE LINKE 15 1 940
2 DIE LINKE 16 227
2 DIE LINKE 17 110
2 DIE LINKE 18 96
2 DIE LINKE 19 131
2 DIE LINKE 20 149
2 DIE LINKE 21 116
2 DIE LINKE 22 648
2 DIE LINKE 23 137
2 DIE LINKE 24 170
2 DIE LINKE 25 114
2 DIE LINKE 26 68
2 DIE LINKE 27 27
2 DIE LINKE 28 111
2 DIE LINKE 29 77
2 DIE LINKE 30 161
3 SPD 1 11 146
3 SPD 2 2 456
3 SPD 3 2 048
3 SPD 4 754
3 SPD 5 1 188
3 SPD 6 90
3 SPD 7 3 859
3 SPD 8 44
3 SPD 9 688
3 SPD 10 147
3 SPD 11 231
3 SPD 12 88
3 SPD 13 509
3 SPD 14 93
3 SPD 15 297
3 SPD 16 57
3 SPD 17 184
3 SPD 18 204
3 SPD 19 193
3 SPD 20 24
3 SPD 21 81
3 SPD 22 529
3 SPD 23 197
3 SPD 24 172
3 SPD 25 79
3 SPD 26 28
3 SPD 27 67
3 SPD 28 12
3 SPD 29 51
3 SPD 30 44
3 SPD 31 48
3 SPD 32 20
3 SPD 33 87
3 SPD 34 9
3 SPD 35 59
3 SPD 36 30
3 SPD 37 12
3 SPD 38 14
3 SPD 39 47
3 SPD 40 48
3 SPD 41 17
3 SPD 42 24
3 SPD 43 46
3 SPD 44 57
3 SPD 45 28
3 SPD 46 351
4 FDP 1 1 720
4 FDP 2 1 848
4 FDP 3 616
4 FDP 4 100
4 FDP 5 135
4 FDP 6 303
4 FDP 7 154
4 FDP 8 56
4 FDP 9 60
4 FDP 10 27
4 FDP 11 43
4 FDP 12 18
4 FDP 13 70
4 FDP 14 50
4 FDP 15 35
4 FDP 16 22
4 FDP 17 6
4 FDP 18 47
4 FDP 19 137
4 FDP 20 27
4 FDP 21 210
4 FDP 22 360
5 GRÜNE 1 2 841
5 GRÜNE 2 2 139
5 GRÜNE 3 2 847
5 GRÜNE 4 862
5 GRÜNE 5 235
5 GRÜNE 6 347
5 GRÜNE 7 59
5 GRÜNE 8 236
5 GRÜNE 9 132
5 GRÜNE 10 529
5 GRÜNE 11 349
5 GRÜNE 12 673
5 GRÜNE 13 55
5 GRÜNE 14 35
5 GRÜNE 15 133
5 GRÜNE 16 220
5 GRÜNE 17 81
5 GRÜNE 18 102
5 GRÜNE 19 92
5 GRÜNE 20 34
5 GRÜNE 21 67
5 GRÜNE 22 188
5 GRÜNE 23 32
5 GRÜNE 24 102
5 GRÜNE 25 61
5 GRÜNE 26 14
5 GRÜNE 27 126
5 GRÜNE 28 403
5 GRÜNE 29 12
5 GRÜNE 30 150
5 GRÜNE 31 34
5 GRÜNE 32 79
5 GRÜNE 33 78
5 GRÜNE 34 136
5 GRÜNE 35 61
5 GRÜNE 36 49
5 GRÜNE 37 54
5 GRÜNE 38 47
5 GRÜNE 39 19
5 GRÜNE 40 116
5 GRÜNE 41 65
5 GRÜNE 42 11
5 GRÜNE 43 39
5 GRÜNE 44 39
5 GRÜNE 45 102
5 GRÜNE 46 288
6 Bürger für Jena 1 2 369
6 Bürger für Jena 2 1 292
6 Bürger für Jena 3 1 227
6 Bürger für Jena 4 964
6 Bürger für Jena 5 2 211
6 Bürger für Jena 6 691
6 Bürger für Jena 7 432
6 Bürger für Jena 8 270
6 Bürger für Jena 9 122
6 Bürger für Jena 10 587
6 Bürger für Jena 11 189
6 Bürger für Jena 12 214
6 Bürger für Jena 13 201
6 Bürger für Jena 14 155
6 Bürger für Jena 15 569
6 Bürger für Jena 16 63
6 Bürger für Jena 17 111
6 Bürger für Jena 18 99
6 Bürger für Jena 19 198
6 Bürger für Jena 20 131
6 Bürger für Jena 21 230
6 Bürger für Jena 22 95
6 Bürger für Jena 23 143
6 Bürger für Jena 24 28
6 Bürger für Jena 25 79
6 Bürger für Jena 26 154
6 Bürger für Jena 27 65
6 Bürger für Jena 28 139
6 Bürger für Jena 29 21
6 Bürger für Jena 30 21
6 Bürger für Jena 31 147
7 Partei Die Guten 1 900
7 Partei Die Guten 2 376
7 Partei Die Guten 3 492
7 Partei Die Guten 4 51
7 Partei Die Guten 5 113
7 Partei Die Guten 6 62
7 Partei Die Guten 7 112
7 Partei Die Guten 8 37
7 Partei Die Guten 9 37
7 Partei Die Guten 10 60
7 Partei Die Guten 11 47
7 Partei Die Guten 12 43
7 Partei Die Guten 13 26
8 PIRATEN 1 2 428
8 PIRATEN 2 1 737
8 PIRATEN 3 1 020
8 PIRATEN 4 249
8 PIRATEN 5 129
8 PIRATEN 6 75
8 PIRATEN 7 102
8 PIRATEN 8 118

Stadtratswahlen am 07.06.2009

Wahlergebnisse
  • Wahldatum: 07.06.2009
  • Wahlberechtigte: 85 661
  • Wähler: 46 476
  • Wahlbeteiligung: 54,3 %
  • Gültige Stimmabgaben: 45 380
  • Ungültige Stimmabgaben: 1 096
  • Gültige Stimmen: 135 091
  • Anzahl Sitze: 46
Stimmenverteilung
Wahlvorschlag Stimmen Sitze Prozent
CDU 25 613 9 19,0 %
DIE LINKE 27 343 9 20,2 %
SPD 34 011 11 25,2 %
Bürger für Jena 13 808 5 10,2 %
GRÜNE 13 687 5 10,1 %
FDP 14 924 5 11,0 %
Partei Die Guten 2 412 1 1,8 %
Freie Wähler Thüringen e.V. 3 293 1 2,4 %
Stimmen der Bewerber
Listennr. Wahlvorschlag Listenplatz Stimmen
1 CDU 1 7 827
1 CDU 2 3 490
1 CDU 3 4 191
1 CDU 4 487
1 CDU 5 307
1 CDU 6 263
1 CDU 7 1 911
1 CDU 8 337
1 CDU 9 664
1 CDU 10 287
1 CDU 11 862
1 CDU 12 105
1 CDU 13 205
1 CDU 14 264
1 CDU 15 135
1 CDU 16 234
1 CDU 17 144
1 CDU 18 174
1 CDU 19 1 351
1 CDU 20 186
1 CDU 21 249
1 CDU 22 310
1 CDU 23 171
1 CDU 24 129
1 CDU 25 74
1 CDU 26 67
1 CDU 27 56
1 CDU 28 88
1 CDU 29 154
1 CDU 30 353
1 CDU 31 85
1 CDU 32 54
1 CDU 33 108
1 CDU 34 291
2 DIE LINKE 1 10 196
2 DIE LINKE 2 3 583
2 DIE LINKE 3 2 735
2 DIE LINKE 4 1 880
2 DIE LINKE 5 681
2 DIE LINKE 6 621
2 DIE LINKE 7 3 703
2 DIE LINKE 8 280
2 DIE LINKE 9 204
2 DIE LINKE 10 230
2 DIE LINKE 11 825
2 DIE LINKE 12 107
2 DIE LINKE 13 201
2 DIE LINKE 14 213
2 DIE LINKE 15 152
2 DIE LINKE 16 109
2 DIE LINKE 17 426
2 DIE LINKE 18 79
2 DIE LINKE 19 134
2 DIE LINKE 20 130
2 DIE LINKE 21 202
2 DIE LINKE 22 104
2 DIE LINKE 23 79
2 DIE LINKE 24 71
2 DIE LINKE 25 118
2 DIE LINKE 26 107
2 DIE LINKE 27 101
2 DIE LINKE 28 72
3 SPD 1 14 956
3 SPD 2 2 998
3 SPD 3 5 310
3 SPD 4 1 192
3 SPD 5 149
3 SPD 6 4 140
3 SPD 7 594
3 SPD 8 128
3 SPD 9 284
3 SPD 10 128
3 SPD 11 788
3 SPD 12 371
3 SPD 13 67
3 SPD 14 549
3 SPD 15 109
3 SPD 16 205
3 SPD 17 33
3 SPD 18 334
3 SPD 19 27
3 SPD 20 112
3 SPD 21 59
3 SPD 22 45
3 SPD 23 51
3 SPD 24 23
3 SPD 25 46
3 SPD 26 56
3 SPD 27 124
3 SPD 28 22
3 SPD 29 43
3 SPD 30 138
3 SPD 31 118
3 SPD 32 34
3 SPD 33 90
3 SPD 34 31
3 SPD 35 24
3 SPD 36 25
3 SPD 37 22
3 SPD 38 125
3 SPD 39 21
3 SPD 40 40
3 SPD 41 31
3 SPD 42 48
3 SPD 43 44
3 SPD 44 28
3 SPD 45 150
3 SPD 46 99
4 Bürger für Jena 1 3 381
4 Bürger für Jena 2 1 464
4 Bürger für Jena 3 1 607
4 Bürger für Jena 4 211
4 Bürger für Jena 5 521
4 Bürger für Jena 6 246
4 Bürger für Jena 7 754
4 Bürger für Jena 8 164
4 Bürger für Jena 9 249
4 Bürger für Jena 10 981
4 Bürger für Jena 11 300
4 Bürger für Jena 12 833
4 Bürger für Jena 13 108
4 Bürger für Jena 14 193
4 Bürger für Jena 15 78
4 Bürger für Jena 16 106
4 Bürger für Jena 17 97
4 Bürger für Jena 18 32
4 Bürger für Jena 19 87
4 Bürger für Jena 20 70
4 Bürger für Jena 21 83
4 Bürger für Jena 22 76
4 Bürger für Jena 23 214
4 Bürger für Jena 24 120
4 Bürger für Jena 25 388
4 Bürger für Jena 26 134
4 Bürger für Jena 27 149
4 Bürger für Jena 28 32
4 Bürger für Jena 29 80
4 Bürger für Jena 30 28
4 Bürger für Jena 31 136
4 Bürger für Jena 32 50
4 Bürger für Jena 33 128
4 Bürger für Jena 34 57
4 Bürger für Jena 35 70
4 Bürger für Jena 36 27
4 Bürger für Jena 37 34
4 Bürger für Jena 38 64
4 Bürger für Jena 39 48
4 Bürger für Jena 40 104
4 Bürger für Jena 41 69
4 Bürger für Jena 42 41
4 Bürger für Jena 43 19
4 Bürger für Jena 44 29
4 Bürger für Jena 45 59
4 Bürger für Jena 46 87
5 GRÜNE 1 3 732
5 GRÜNE 2 2 071
5 GRÜNE 3 1 886
5 GRÜNE 4 429
5 GRÜNE 5 237
5 GRÜNE 6 93
5 GRÜNE 7 150
5 GRÜNE 8 57
5 GRÜNE 9 115
5 GRÜNE 10 505
5 GRÜNE 11 137
5 GRÜNE 12 764
5 GRÜNE 13 105
5 GRÜNE 14 357
5 GRÜNE 15 62
5 GRÜNE 16 96
5 GRÜNE 17 94
5 GRÜNE 18 300
5 GRÜNE 19 37
5 GRÜNE 20 187
5 GRÜNE 21 40
5 GRÜNE 22 82
5 GRÜNE 23 87
5 GRÜNE 24 92
5 GRÜNE 25 106
5 GRÜNE 26 190
5 GRÜNE 27 70
5 GRÜNE 28 158
5 GRÜNE 29 36
5 GRÜNE 30 11
5 GRÜNE 31 390
5 GRÜNE 32 45
5 GRÜNE 33 125
5 GRÜNE 34 134
5 GRÜNE 35 51
5 GRÜNE 36 17
5 GRÜNE 37 61
5 GRÜNE 38 55
5 GRÜNE 39 16
5 GRÜNE 40 28
5 GRÜNE 41 44
5 GRÜNE 42 55
5 GRÜNE 43 85
5 GRÜNE 44 182
5 GRÜNE 45 37
5 GRÜNE 46 76
6 FDP 1 2 162
6 FDP 2 1 538
6 FDP 3 988
6 FDP 4 4 933
6 FDP 5 555
6 FDP 6 847
6 FDP 7 294
6 FDP 8 235
6 FDP 9 509
6 FDP 10 1 345
6 FDP 11 98
6 FDP 12 98
6 FDP 13 74
6 FDP 14 83
6 FDP 15 13
6 FDP 16 39
6 FDP 17 34
6 FDP 18 56
6 FDP 19 99
6 FDP 20 44
6 FDP 21 69
6 FDP 22 189
6 FDP 23 54
6 FDP 24 114
6 FDP 25 5
6 FDP 26 86
6 FDP 27 13
6 FDP 28 11
6 FDP 29 33
6 FDP 30 40
6 FDP 31 43
6 FDP 32 90
6 FDP 33 133
7 Partei Die Guten 1 896
7 Partei Die Guten 2 492
7 Partei Die Guten 3 367
7 Partei Die Guten 4 200
7 Partei Die Guten 5 92
7 Partei Die Guten 6 143
7 Partei Die Guten 7 93
7 Partei Die Guten 8 129
8 Freie Wähler Thüringen e. V. 1 1 696
8 Freie Wähler Thüringen e. V. 2 458
8 Freie Wähler Thüringen e. V. 3 526
8 Freie Wähler Thüringen e. V. 4 187
8 Freie Wähler Thüringen e. V. 5 104
8 Freie Wähler Thüringen e. V. 6 87
8 Freie Wähler Thüringen e. V. 7 42
8 Freie Wähler Thüringen e. V. 8 91
8 Freie Wähler Thüringen e. V. 9 102

Stadtratswahlen am 27.06.2004

Wahlergebnisse
  • Wahldatum: 27.06.2004
  • Wahlberechtigte: 84 153
  • Wähler: 36 880
  • Wahlbeteiligung: 43,8 %
  • Gültige Stimmabgaben: 35 795
  • Ungültige Stimmabgaben: 1 085
  • Gültige Stimmen: 106 294
  • Anzahl Sitze: 46
Stimmenverteilung
Wahlvorschlag Stimmen Sitze Prozent
CDU 24 388 10 22,9 %
PDS 25 749 11 24,2 %
SPD 20 210 9 19,0 %
FDP 9 691 4 9,1 %
BfJ 13 332 6 12,5 %
GRÜNE 12 924 6 12,2 %
Stimmen der Bewerber
Listennr. Wahlvorschlag Listenplatz Stimmen
1 CDU 1 3 906
1 CDU 2 1 729
1 CDU 3 1 610
1 CDU 4 2 464
1 CDU 5 675
1 CDU 6 1 645
1 CDU 7 458
1 CDU 8 955
1 CDU 9 144
1 CDU 10 818
1 CDU 11 332
1 CDU 12 176
1 CDU 13 178
1 CDU 14 648
1 CDU 15 86
1 CDU 16 366
1 CDU 17 356
1 CDU 18 199
1 CDU 19 186
1 CDU 20 273
1 CDU 21 74
1 CDU 22 110
1 CDU 23 79
1 CDU 24 145
1 CDU 25 186
1 CDU 26 214
1 CDU 27 116
1 CDU 28 546
1 CDU 29 151
1 CDU 30 110
1 CDU 31 75
1 CDU 32 250
1 CDU 33 47
1 CDU 34 64
1 CDU 35 179
1 CDU 36 13
1 CDU 37 36
1 CDU 38 16
1 CDU 39 123
1 CDU 40 30
1 CDU 41 68
1 CDU 42 256
1 CDU 43 227
1 CDU 44 120
1 CDU 45 1 085
1 CDU 46 2 864
2 PDS 1 8 623
2 PDS 2 2 957
2 PDS 3 2 705
2 PDS 4 5 084
2 PDS 5 344
2 PDS 6 1 026
2 PDS 7 320
2 PDS 8 1 046
2 PDS 9 209
2 PDS 10 1 609
2 PDS 11 186
2 PDS 12 264
2 PDS 13 337
2 PDS 14 96
2 PDS 15 201
2 PDS 16 145
2 PDS 17 231
2 PDS 18 113
2 PDS 19 253
3 SPD 1 5 994
3 SPD 2 2 594
3 SPD 3 2 780
3 SPD 4 457
3 SPD 5 4 740
3 SPD 6 278
3 SPD 7 103
3 SPD 8 175
3 SPD 9 67
3 SPD 10 79
3 SPD 11 370
3 SPD 12 134
3 SPD 13 167
3 SPD 14 365
3 SPD 15 83
3 SPD 16 34
3 SPD 17 78
3 SPD 18 196
3 SPD 19 75
3 SPD 20 37
3 SPD 21 41
3 SPD 22 26
3 SPD 23 34
3 SPD 24 60
3 SPD 25 88
3 SPD 26 96
3 SPD 27 210
3 SPD 28 102
3 SPD 29 43
3 SPD 30 8
3 SPD 31 34
3 SPD 32 7
3 SPD 33 31
3 SPD 34 252
3 SPD 35 16
3 SPD 36 112
3 SPD 37 163
3 SPD 38 81
4 FDP 1 762
4 FDP 2 759
4 FDP 3 4 113
4 FDP 4 324
4 FDP 5 100
4 FDP 6 206
4 FDP 7 224
4 FDP 8 355
4 FDP 9 129
4 FDP 10 280
4 FDP 11 14
4 FDP 12 50
4 FDP 13 21
4 FDP 14 67
4 FDP 15 31
4 FDP 16 62
4 FDP 17 25
4 FDP 18 73
4 FDP 19 39
4 FDP 20 38
4 FDP 21 26
4 FDP 22 60
4 FDP 23 24
4 FDP 24 10
4 FDP 25 123
4 FDP 26 22
4 FDP 27 58
4 FDP 28 37
4 FDP 29 8
4 FDP 30 11
4 FDP 31 13
4 FDP 32 20
4 FDP 33 11
4 FDP 34 50
4 FDP 35 18
4 FDP 36 36
4 FDP 37 288
4 FDP 38 252
4 FDP 39 927
4 FDP 40 25
5 BfJ 1 2 975
5 BfJ 2 2 179
5 BfJ 3 1 557
5 BfJ 4 316
5 BfJ 5 176
5 BfJ 6 112
5 BfJ 7 292
5 BfJ 8 116
5 BfJ 9 683
5 BfJ 10 1 131
5 BfJ 11 98
5 BfJ 12 370
5 BfJ 13 206
5 BfJ 14 76
5 BfJ 15 104
5 BfJ 16 49
5 BfJ 17 94
5 BfJ 18 171
5 BfJ 19 176
5 BfJ 20 81
5 BfJ 21 79
5 BfJ 22 31
5 BfJ 23 45
5 BfJ 24 27
5 BfJ 25 101
5 BfJ 26 39
5 BfJ 27 96
5 BfJ 28 314
5 BfJ 29 138
5 BfJ 30 130
5 BfJ 31 39
5 BfJ 32 44
5 BfJ 33 78
5 BfJ 34 78
5 BfJ 35 190
5 BfJ 36 92
5 BfJ 37 42
5 BfJ 38 116
5 BfJ 39 65
5 BfJ 40 169
5 BfJ 41 52
5 BfJ 42 73
5 BfJ 43 83
5 BfJ 44 59
5 BfJ 45 120
5 BfJ 46 70
6 GRÜNE 1 3 124
