Ortsteilratswahlen
- Ammerbach
- Burgau
- Closewitz
- Cospeda
- Drackendorf
- Göschwitz
- Ilmnitz
- Isserstedt
- Jena-Nord
- Jena-Süd
- Jena-West
- Jena-Zentrum
- Jenaprießnitz/Wogau
- Kernberge
- Krippendorf
- Kunitz/Laasan
- Leutra
- Lichtenhain
- Lobeda-Altstadt
- Löbstedt
- Lützeroda
- Maua
- Münchenroda/Remderoda
- Neulobeda
- Vierzehnheiligen
- Wenigenjena
- Winzerla
- Wöllnitz
- Ziegenhain
- Zwätzen
Ammerbach
Ortsteilratswahlen am 26.05.2024
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Ammerbach
- Wahldatum: 26.05.2024
- Wahlberechtigte: 403
- Wähler: 314
- Wahlbeteiligung: 77,9 %
- Gültige Stimmabgaben: 297
- Ungültige Stimmabgaben: 17
- Gültige Stimmen: 847
- Anzahl Sitze: 4
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Hartmann, Frank | 222 | 26,2 % | x |
Matzke, Petra | 296 | 34,9 % | x |
Matzke, Wolfgang | 174 | 20,5 % | x |
Opel, Wolfram | 155 | 18,3 % | x |
Ortsteilratswahlen am 26.05.2019
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Ammerbach
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 397
- Wähler: 296
- Wahlbeteiligung: 74,6 %
- Gültige Stimmabgaben: 283
- Ungültige Stimmabgaben: 13
- Gültige Stimmen: 816
- Anzahl Sitze: 4
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | 210 | 25,7 % | x |
2 | 246 | 30,1 % | x |
3 | 222 | 27,2 % | x |
4 | 138 | 16,9 % | x |
Ortsteilratswahlen am 25.05.2014
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Ammerbach
- Wahldatum: 25.05.2014
- Wahlberechtigte: 398
- Wähler: 261
- Wahlbeteiligung: 65,6 %
- Gültige Stimmabgaben: 241
- Ungültige Stimmabgaben: 20
- Gültige Stimmen: 699
- Anzahl Sitze: 4
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | 192 | 27,47 % | x |
2 | 210 | 30,04 % | x |
3 | 196 | 28,04 % | x |
4 | 101 | 14,45 % | x |
Ortsteilratswahlen am 07.06.2009
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Ammerbach
- Wahldatum: 07.06.2009
- Wahlberechtigte: 384
- Wähler: 243
- Wahlbeteiligung: 63,3 %
- Gültige Stimmabgaben: 237
- Ungültige Stimmabgaben: 6
- Gültige Stimmen: 699
- Anzahl Sitze: 4
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | 110 | 15,74 % | x |
2 | 338 | 48,35 % | |
3 | 70 | 10,01 % | x |
4 | 94 | 13,45 % | x |
5 | 87 | 12,45 % | x |
Ortsteilratswahlen am 27.06.2004
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Ammerbach
- Wahldatum: 27.06.2004
- Wahlberechtigte: 374
- Wähler: 205
- Wahlbeteiligung: 54,8 %
- Gültige Stimmabgaben: 200
- Ungültige Stimmabgaben: 5
- Gültige Stimmen: 591
- Anzahl Sitze: 4
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | 184 | 31,13 % | x |
2 | 148 | 25,04 % | x |
3 | 94 | 15,91 % | x |
4 | 79 | 13,37 % | x |
5 | 51 | 8,63 % | |
6 | 35 | 5,92 % |
Burgau
Ortsteilratswahlen am 26.05.2024
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Burgau
- Wahldatum: 26.05.2024
- Wahlberechtigte: 469
- Wähler: 325
- Wahlbeteiligung: 69,3 %
- Gültige Stimmabgaben: 320
- Ungültige Stimmabgaben: 5
- Gültige Stimmen: 949
- Anzahl Sitze: 6
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Fiebig-Böhmer, Mareike | 218 | 23,0 % | x |
Hachmeister, René | 89 | 9,4 % | x |
Mäder, Renate | 194 | 20,5 % | x |
Pechmann, Roy | 93 | 9,8 % | x |
Schmidt, Lutz Peter | 62 | 6,5 % | |
van Hengel, Ursina | 139 | 14,7 % | x |
Dr. Westhus, Werner | 154 | 16,2 % | x |
Ortsteilratswahlen am 26.05.2019
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Burgau
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 461
- Wähler: 323
- Wahlbeteiligung: 70,1 %
- Gültige Stimmabgaben: 307
- Ungültige Stimmabgaben: 16
- Gültige Stimmen: 902
- Anzahl Sitze: 6
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | 237 | 26,3 % | x |
2 | 148 | 16,4 % | x |
3 | 60 | 6,7 % | x |
4 | 99 | 11,0 % | x |
5 | 46 | 5,1 % | |
6 | 40 | 4,4 % | |
7 | 48 | 5,3 % | |
8 | 91 | 10,1 % | x |
9 | 133 | 14,7 % | x |
Ortsteilratswahlen am 25.05.2014
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Burgau
- Wahldatum: 25.05.2014
- Wahlberechtigte: 347
- Wähler: 198
- Wahlbeteiligung: 57,1 %
- Gültige Stimmabgaben: 178
- Ungültige Stimmabgaben: 20
- Gültige Stimmen: 525
- Anzahl Sitze: 4
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | 105 | 20,00 % | x |
2 | 17 | 3,24 % | |
3 | 88 | 16,76 % | x |
4 | 66 | 12,57 % | x |
5 | 18 | 3,43 % | |
6 | 18 | 3,43 % | |
7 | 17 | 3,24 % | |
8 | 74 | 14,10 % | x |
9 | 65 | 12,38 % | |
10 | 57 | 10,86 % |
Ortsteilratswahlen am 07.06.2009
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Burgau
- Wahldatum: 07.06.2009
- Wahlberechtigte: 364
- Wähler: 223
- Wahlbeteiligung: 61,3 %
- Gültige Stimmabgaben: 217
- Ungültige Stimmabgaben: 6
- Gültige Stimmen: 647
- Anzahl Sitze: 4
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | 75 | 11,59 % | x |
2 | 159 | 24,57 % | x |
3 | 104 | 16,07 % | x |
4 | 169 | 26,12 % | |
5 | 49 | 7,57 % | |
6 | 49 | 7,57 % | x |
7 | 42 | 6,49 % |
Closewitz
Ortsteilratswahlen am 26.05.2024
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Closewitz
- Wahldatum: 26.05.2024
- Wahlberechtigte: 113
- Wähler: 97
- Wahlbeteiligung: 85,8 %
- Gültige Stimmabgaben: 93
- Ungültige Stimmabgaben: 4
- Gültige Stimmen: 279
- Anzahl Sitze: 4
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Grunow, Ina | 76 | 27,2 % | x |
Knauer, Steffen | 41 | 14,7 % | x |
Preißer, Bianca | 95 | 34,1 % | x |
Robotta, Rainer | 67 | 24,0 % | x |
Ortsteilratswahlen am 26.05.2019
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Closewitz
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 113
- Wähler: 94
- Wahlbeteiligung: 83,2 %
- Gültige Stimmabgaben: 90
- Ungültige Stimmabgaben: 4
- Gültige Stimmen: 266
- Anzahl Sitze: 4
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | 49 | 18,4 % | x |
2 | 48 | 18,0 % | |
3 | 49 | 18,4 % | x |
4 | 58 | 21,8 % | x |
5 | 62 | 23,3 % | x |
Ortsteilratswahlen am 25.05.2014
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Closewitz
- Wahldatum: 25.05.2014
- Wahlberechtigte: 119
- Wähler: 87
- Wahlbeteiligung: 73,1 %
- Gültige Stimmabgaben: 82
- Ungültige Stimmabgaben: 5
- Gültige Stimmen: 246
- Anzahl Sitze: 4
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | 37 | 15,04 % | x |
2 | 58 | 23,58 % | x |
3 | 4 | 1,63 % | |
4 | 53 | 21,54 % | x |
5 | 58 | 23,58 % | x |
6 | 36 | 14,63 % |
Ortsteilratswahlen am 07.06.2009
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Closewitz
- Wahldatum: 07.06.2009
- Wahlberechtigte: 122
- Wähler: 91
- Wahlbeteiligung: 74,6 %
- Gültige Stimmabgaben: 88
- Ungültige Stimmabgaben: 3
- Gültige Stimmen: 260
- Anzahl Sitze: 4
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | 28 | 10,77 % | |
2 | 43 | 16,54 % | x |
3 | 35 | 13,46 % | x |
4 | 38 | 14,62 % | x |
5 | 14 | 5,38 % | |
6 | 27 | 10,38 % | |
7 | 32 | 12,31 % | x |
8 | 43 | 16,54 % |
Ortsteilratswahlen am 27.06.2004
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Closewitz
- Wahldatum: 27.06.2004
- Wahlberechtigte: 115
- Wähler: 58
- Wahlbeteiligung: 50,4 %
- Gültige Stimmabgaben:588
- Ungültige Stimmabgaben: 0
- Gültige Stimmen: 172
- Anzahl Sitze: 4
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | 58 | 33,72 % | x |
2 | 36 | 20,93 % | x |
3 | 25 | 14,53 % | x |
4 | 19 | 11,05 % | x |
5 | 19 | 11,05 % | |
6 | 15 | 8,72 % |
- Losentscheidung bei Stimmengleichheit.
Cospeda
Ortsteilratswahlen am 26.05.2024
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Cospeda
- Wahldatum: 26.05.2024
- Wahlberechtigte: 1 119
- Wähler: 811
- Wahlbeteiligung: 72,5 %
- Gültige Stimmabgaben: 754
- Ungültige Stimmabgaben: 57
- Gültige Stimmen: 2 296
- Anzahl Sitze: 8
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Eiweleit-Heise, Thomas | 311 | 13,5 % | x |
Hahne, Kerstin | 308 | 13,4 % | x |
Kehnscherper, Rainer Christian | 169 | 7,4 % | x |
Lehmann, Henriette | 539 | 23,5 % | x |
Menge, Niklas | 284 | 12,4 % | x |
Rauschelbach, Robert | 129 | 5,6 % | x |
Schimmelschmidt, Rudolf | 245 | 10,7 % | x |
Schlüter, Gisela | 184 | 8,0 % | x |
Sommer, Gerd-Michael | 127 | 5,5 % |
Ortsteilratswahlen am 26.05.2019
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Cospeda
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 1 114
- Wähler: 784
- Wahlbeteiligung: 70,4 %
- Gültige Stimmabgaben: 727
- Ungültige Stimmabgaben: 57
- Gültige Stimmen: 3 457
- Anzahl Sitze: 8
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | 642 | 18,6 % | x |
2 | 512 | 14,8 % | x |
3 | 435 | 12,6 % | x |
4 | 441 | 12,8 % | x |
5 | 433 | 12,5 % | x |
6 | 487 | 14,1 % | x |
7 | 457 | 13,2 % | x |
8 | 8 | 0,2 % | x |
9 | 3 | 0,1 % | |
10 | 3 | 0,1 % | |
11 | 36 | 1,0 % |
Ortsteilratswahlen am 25.05.2014
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Cospeda
- Wahldatum: 25.05.2014
- Wahlberechtigte: 1 071
- Wähler: 661
- Wahlbeteiligung: 61,7 %
- Gültige Stimmabgaben: 625
- Ungültige Stimmabgaben: 36
- Gültige Stimmen: 1 856
- Anzahl Sitze: 8
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | 419 | 22,58 % | x |
2 | 367 | 19,77 % | x |
3 | 181 | 9,75 % | x |
4 | 154 | 8,30 % | x |
5 | 140 | 7,54 % | x |
6 | 236 | 12,72 % | x |
7 | 149 | 8,03 % | x |
8 | 210 | 11,31 % | x |
Ortsteilratswahlen am 07.06.2009
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Cospeda
- Wahldatum: 07.06.2009
- Wahlberechtigte: 1 099
- Wähler: 614
- Wahlbeteiligung: 55,9 %
- Gültige Stimmabgaben: 553
- Ungültige Stimmabgaben: 61
- Gültige Stimmen: 1 647
- Anzahl Sitze: 8
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | 235 | 14,27 % | x |
2 | 236 | 14,33 % | x |
3 | 248 | 15,06 % | x |
4 | 239 | 14,51 % | x |
5 | 104 | 6,31 % | x |
6 | 377 | 22,89 % | x |
7 | 113 | 6,86 % | x |
8 | 95 | 5,77 % | x |
Ortsteilratswahlen am 27.06.2004
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Cospeda
- Wahldatum: 27.06.2004
- Wahlberechtigte: 1 090
- Wähler: 540
- Wahlbeteiligung: 49,5 %
- Gültige Stimmabgaben: 505
- Ungültige Stimmabgaben: 35
- Gültige Stimmen: 1 500
- Anzahl Sitze: 8
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | 245 | 16,33 % | x |
2 | 234 | 15,60 % | x |
3 | 228 | 15,20 % | x |
4 | 211 | 14,07 % | x |
5 | 208 | 13,87 % | x |
6 | 161 | 10,73 % | x |
7 | 107 | 7,13 % | x |
8 | 106 | 7,07 % | x |
Drackendorf
Ortsteilratswahlen am 26.05.2024
Endültige Wahlergebnisse Ortsteil Drackendorf
- Wahldatum: 26.05.2024
- Wahlberechtigte: 709
- Wähler: 539
- Wahlbeteiligung: 76,0 %
- Gültige Stimmabgaben: 527
- Ungültige Stimmabgaben: 12
- Gültige Stimmen: 1 567
- Anzahl Sitze: 6
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Dr. Albrethsen-Keck, Barbara | 148 | 9,4 % | x |
Ditzel, Hendrik | 175 | 11,2 % | x |
Klemm, André | 268 | 17,1 % | x |
Dr. Klingebiel, Kerstin | 195 | 12,4 % | x |
Dr. Komusiewicz, Martin | 164 | 10,5 % | x |
Müller, Christian | 24 | 1,5 % | |
Dr. Schmidt, Bärbel | 75 | 4,8 % | |
Sommer, Detlev | 371 | 23,7 % | x |
Wolf, Christian | 147 | 9,4 % |
Ortsteilratswahlen am 26.05.2019
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Drackendorf
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 679
- Wähler: 521
- Wahlbeteiligung: 76,7 %
- Gültige Stimmabgaben: 503
- Ungültige Stimmabgaben: 18
- Gültige Stimmen: 1 494
- Anzahl Sitze: 6
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | 353 | 23,6 % | x |
2 | 334 | 22,4 % | x |
3 | 231 | 15,5 % | x |
4 | 158 | 10,6 % | x |
5 | 227 | 15,2 % | x |
6 | 191 | 12,8 % | x |
Ortsteilratswahlen am 25.05.2014
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Drackendorf
- Wahldatum: 25.05.2014
- Wahlberechtigte: 640
- Wähler: 390
- Wahlbeteiligung: 60,9 %
- Gültige Stimmabgaben: 370
- Ungültige Stimmabgaben: 20
- Gültige Stimmen: 1 458
- Anzahl Sitze: 6
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | 321 | 22,02 % | x |
2 | 255 | 17,49 % | x |
3 | 279 | 19,14 % | x |
4 | 268 | 18,38 % | x |
5 | 290 | 19,89 % | x |
6 | 8 | 0,55 % | x |
7 | 2 | 0,14 % | |
8 | 4 | 0,27 % | |
9 | 1 | 0,07 % | |
10 | 1 | 0,07 % | |
11 | 2 | 0,14 % | |
12 | 6 | 0,41 % | |
13 | 1 | 0,07 % | |
14 | 1 | 0,07 % | |
15 | 1 | 0,07 % | |
16 | 1 | 0,07 % | |
17 | 1 | 0,07 % | |
18 | 4 | 0,27 % | |
19 | 1 | 0,07 % | |
20 | 2 | 0,14 % | |
21 | 1 | 0,07 % | |
22 | 1 | 0,07 % | |
23 | 4 | 0,27 % | |
24 | 1 | 0,07 % | |
25 | 1 | 0,07 % | |
26 | 1 | 0,07 % |
Ortsteilratswahlen am 07.06.2009
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Drackendorf
- Wahldatum: 07.06.2009
- Wahlberechtigte: 613
- Wähler: 377
- Wahlbeteiligung: 61,5 %
- Gültige Stimmabgaben: 367
- Ungültige Stimmabgaben: 10
- Gültige Stimmen: 1 083
- Anzahl Sitze: 6
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | 94 | 8,68 % | x |
2 | 162 | 14,96 % | x |
3 | 228 | 21,05 % | |
4 | 48 | 4,43 % | |
5 | 74 | 6,83 % | x |
6 | 74 | 6,83 % | |
7 | 147 | 13,57 % | x |
8 | 50 | 4,62 % | |
9 | 78 | 7,20 % | x |
10 | 128 | 11,82 % | x |
- Losentscheidung bei Stimmengleichheit.
Ortsteilratswahlen am 27.06.2004
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Drackendorf
- Wahldatum: 27.06.2004
- Wahlberechtigte: 530
- Wähler: 299
- Wahlbeteiligung: %
- Gültige Stimmabgaben: 195
- Ungültige Stimmabgaben: 4
- Gültige Stimmen: 727
- Anzahl Sitze: 6
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | 174 | 23,93 % | x |
2 | 95 | 13,07 % | x |
3 | 95 | 13,07 % | x |
4 | 86 | 11,83 % | x |
5 | 76 | 10,45 % | x |
6 | 74 | 10,18 % | x |
7 | 67 | 9,22 % | |
8 | 60 | 8,25 % |
Göschwitz
Ortsteilratswahlen am 26.05.2024
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Göschwitz
- Wahldatum: 26.05.2024
- Wahlberechtigte: 461
- Wähler: 349
- Wahlbeteiligung: 75,7 %
- Gültige Stimmabgaben: 336
- Ungültige Stimmabgaben: 13
- Gültige Stimmen: 996
- Anzahl Sitze: 6
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Bernhardt, Dietmar | 69 | 6,9 % | |
Kirsche, Gerd | 161 | 16,2 % | x |
Mies, Stefan | 93 | 9,3 % | x |
Sack, Holger | 125 | 12,6 % | x |
Seyfarth, Andreas | 229 | 23,0 % | x |
Staps, Dietmar | 184 | 18,5 % | x |
Walter, Silvia | 135 | 13,6 % | x |
Ortsteilratswahlen am 26.05.2019
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Göschwitz
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 492
- Wähler: 352
- Wahlbeteiligung: 71,5 %
- Gültige Stimmabgaben: 341
- Ungültige Stimmabgaben: 11
- Gültige Stimmen: 1 012
- Anzahl Sitze: 6
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | 108 | 10,7 % | x |
2 | 173 | 17,1 % | x |
3 | 112 | 11,1 % | x |
4 | 116 | 11,5 % | x |
5 | 66 | 6,5 % | |
6 | 97 | 9,6 % | |
7 | 205 | 20,3 % | x |
8 | 135 | 13,3 % | x |
Ortsteilratswahlen am 25.05.2014
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Göschwitz
- Wahldatum: 25.05.2014
- Wahlberechtigte: 494
- Wähler: 266
- Wahlbeteiligung: 53,9 %
- Gültige Stimmabgaben: 259
- Ungültige Stimmabgaben: 7
- Gültige Stimmen: 763
- Anzahl Sitze: 6
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | 89 | 11,66 % | x |
2 | 198 | 25,95 % | x |
3 | 21 | 2,75 % | |
4 | 114 | 14,94 % | x |
5 | 71 | 9,31 % | x |
6 | 117 | 15,33 % | x |
7 | 66 | 8,65 % | |
8 | 87 | 11,40 % | x |
Ortsteilratswahlen am 07.06.2009
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Göschwitz
- Wahldatum: 07.06.2009
- Wahlberechtigte: 503
- Wähler: 296
- Wahlbeteiligung: 53,9 %
- Gültige Stimmabgaben: 280
- Ungültige Stimmabgaben: 16
- Gültige Stimmen: 828
- Anzahl Sitze: 6
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | 109 | 13,16 % | x |
2 | 149 | 18,00 % | x |
3 | 146 | 17,63 % | x |
4 | 87 | 10,51 % | x |
5 | 68 | 8,21 % | |
6 | 74 | 8,94 % | |
7 | 97 | 11,71 % | x |
8 | 98 | 11,84 % | x |
Ortsteilratswahlen am 27.06.2004
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Göschwitz
- Wahldatum: 27.06.2004
- Wahlberechtigte: 486
- Wähler: 258
- Wahlbeteiligung: 53,1 %
- Gültige Stimmabgaben: 243
- Ungültige Stimmabgaben: 15
- Gültige Stimmen: 717
- Anzahl Sitze: 6
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | 156 | 21,76 % | x |
2 | 112 | 15,62 % | x |
3 | 76 | 10,60 % | x |
4 | 67 | 9,34 % | x |
5 | 55 | 7,67 % | x |
6 | 50 | 6,97 % | x |
7 | 46 | 6,42 % | |
8 | 45 | 6,28 % | |
9 | 45 | 6,28 % | |
10 | 39 | 5,44 % | |
11 | 26 | 3,63 % |
Ilmnitz
Ortsteilratswahlen am 26.05.2024
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Ilmnitz
- Wahldatum: 26.05.2024
- Wahlberechtigte: 445
- Wähler: 325
- Wahlbeteiligung: 73,0 %
- Gültige Stimmabgaben: 309
- Ungültige Stimmabgaben: 16
- Gültige Stimmen: 903
- Anzahl Sitze: 6
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Aljochin, Anatoli | 219 | 24,3 % | x |
Engel, Heidrun | 106 | 11,7 % | x |
Grießler, Sebastian | 94 | 10,4 % | x |
Lenz, Constanze | 106 | 11,7 % | x |
Rau, Sylvia | 55 | 6,1 % | |
Simon, Franko | 86 | 9,5 % | |
Thomalsky, Jens | 134 | 14,8 % | x |
Trübger, Benjamin | 103 | 11,4 % | x |
Ortsteilratswahlen am 26.05.2019
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Ilmnitz
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 429
- Wähler: 307
- Wahlbeteiligung: 71,6 %
- Gültige Stimmabgaben: 291
- Ungültige Stimmabgaben: 16
- Gültige Stimmen: 857
- Anzahl Sitze: 6
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | 218 | 25,4 % | x |
2 | 115 | 13,4 % | x |
3 | 104 | 12,1 % | x |
4 | 90 | 10,5 % | x |
5 | 62 | 7,2 % | |
6 | 37 | 4,3 % | |
7 | 124 | 14,5 % | x |
8 | 107 | 12,5 % | x |
Ortsteilratswahlen am 25.05.2014
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Ilmnitz
- Wahldatum: 25.05.2014
- Wahlberechtigte: 373
- Wähler: 201
- Wahlbeteiligung: 53,9 %
- Gültige Stimmabgaben: 192
- Ungültige Stimmabgaben: 9
- Gültige Stimmen: 567
- Anzahl Sitze: 4
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | 119 | 20,99 % | x |
2 | 94 | 16,58 % | x |
3 | 57 | 10,05 % | |
4 | 68 | 11,99 % | |
5 | 35 | 6,17 % | |
6 | 34 | 6,00 % | |
7 | 76 | 13,40 % | x |
8 | 84 | 14,81 % | x |
Ortsteilratswahlen am 07.06.2009
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Ilmnitz
- Wahldatum: 07.06.2009
- Wahlberechtigte: 297
- Wähler: 174
- Wahlbeteiligung: 58,6%
- Gültige Stimmabgaben: 168
- Ungültige Stimmabgaben: 6
- Gültige Stimmen: 499
- Anzahl Sitze: 4
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | 45 | 9,02 % | x |
2 | 64 | 12,83 % | x |
3 | 69 | 13,83 % | x |
4 | 13 | 2,61 % | |
5 | 36 | 7,21 % | |
6 | 37 | 7,41 % | |
7 | 78 | 15,63 % | x |
8 | 21 | 4,21 % | |
9 | 31 | 6,21 % | |
10 | 59 | 11,82 % | |
11 | 20 | 4,01 % | |
12 | 26 | 5,21 % |
Ortsteilratswahlen am 27.06.2004
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Ilmnitz
- Wahldatum: 27.06.2004
- Wahlberechtigte: 155
- Wähler: 109
- Wahlbeteiligung: 70,3 %
- Gültige Stimmabgaben: 104
- Ungültige Stimmabgaben: 5
- Gültige Stimmen: 302
- Anzahl Sitze: 4
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | 53 | 17,55 % | x |
2 | 51 | 16,89 % | x |
3 | 41 | 13,58 % | x |
4 | 37 | 12,25 % | x |
5 | 29 | 9,60 % | |
6 | 28 | 9,27 % | |
7 | 23 | 7,62 % | |
8 | 19 | 6,29 % | |
9 | 17 | 5,63 % | |
10 | 4 | 1,32 % |
Isserstedt
Ortsteilratswahlen am 26.05.2024
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Isserstedt
- Wahldatum: 26.05.2024
- Wahlberechtigte: 677
- Wähler: 496
- Wahlbeteiligung: 73,3 %
- Gültige Stimmabgaben: 483
- Ungültige Stimmabgaben: 13
- Gültige Stimmen: 1 418
- Anzahl Sitze: 6
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Göring, Jessica Claudia | 285 | 20,1 % | x |
Held, Romy | 167 | 11,8 % | x |
Kirsche, Klaus-Peter | 106 | 7,5 % | x |
Dr. Raupach, Marco | 51 | 3,6 % | |
Schalling, Dieter | 197 | 13,9 % | x |
Scherer, Michael | 276 | 19,5 % | x |
Seela, Reyk | 242 | 17,1 % | x |
Dr. Wördemann, Mike | 94 | 6,6 % |
Ortsteilratswahlen am 26.05.2019
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Isserstedt
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 663
- Wähler: 483
- Wahlbeteiligung: 72,9 %
- Gültige Stimmabgaben: 459
- Ungültige Stimmabgaben: 24
- Gültige Stimmen: 1 362
- Anzahl Sitze: 6
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | 242 | 17,8 % | x |
2 | 122 | 9,0 % | x |
3 | 133 | 9,8 % | x |
4 | 280 | 20,6 % | x |
5 | 371 | 27,2 % | x |
6 | 214 | 15,7 % | x |
Ortsteilratswahlen am 25.05.2014
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Isserstedt
- Wahldatum: 25.05.2014
- Wahlberechtigte: 687
- Wähler: 391
- Wahlbeteiligung: 56,9 %
- Gültige Stimmabgaben: 372
- Ungültige Stimmabgaben: 19
- Gültige Stimmen: 1 105
- Anzahl Sitze: 6
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | 141 | 12,76 % | x |
2 | 15 | 1,36 % | |
3 | 81 | 7,33 % | x |
4 | 167 | 15,11 % | x |
5 | 270 | 24,43 % | x |
6 | 209 | 18,91 % | x |
7 | 222 | 20,09 % | x |
Ortsteilratswahlen am 07.06.2009
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Isserstedt
- Wahldatum: 07.06.2009
- Wahlberechtigte: 687
- Wähler: 397
- Wahlbeteiligung: 57,8 %
- Gültige Stimmabgaben: 374
- Ungültige Stimmabgaben: 23
- Gültige Stimmen: 1 099
- Anzahl Sitze: 6
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | 141 | 12,83 % | x |
2 | 137 | 12,47 % | x |
3 | 257 | 23,38 % | x |
4 | 63 | 5,73 % | x |
5 | 59 | 5,37 % | |
6 | 261 | 23,75 % | x |
7 | 181 | 16,47 % | x |
Ortsteilratswahlen am 27.06.2004
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Isserstedt
- Wahldatum: 27.06.2004
- Wahlberechtigte: 706
- Wähler: 357
- Wahlbeteiligung: 50,6 %
- Gültige Stimmabgaben: 237
- Ungültige Stimmabgaben: 20
- Gültige Stimmen: 942
- Anzahl Sitze: 6
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | 228 | 24,20 % | x |
2 | 165 | 17,52 % | x |
